2022年1月6日台湾电视台收视率排行榜
| 潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
| 排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
| 日期:2022/01/06 時段:18:00~22:00 | |||||||
| 排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
| 1 | 民視 | 黃金歲月PP石 | 20:00 | 5.3 | 70 | 75000 | 1.55 |
| 2 | 三立台 | 天之驕女 | 20:00 | 3.15 | 118 | 75000 | 1.21 |
| 3 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.19 | 75 | 33000 | 1.01 |
| 4 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 1.88 | 87 | 33000 | 0.94 |
| 5 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.83 | 102 | 37500 | 0.93 |
| 6 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.7 | 88 | 30000 | 0.9 |
| 7 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.69 | 97 | 33000 | 0.89 |
| 8 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.54 | 121 | 37500 | 0.85 |
| 9 | 三立台 | 生生世世 | 19:00 | 1.48 | 101 | 30000 | 0.84 |
| 10 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.47 | 111 | 33000 | 0.83 |
| 11 | 中視 | 全民星攻略京 | 18:00 | 1.3 | 126 | 33000 | 0.78 |
| 12 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.27 | 122 | 31250 | 0.78 |
| 13 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:45 | 1.21 | 128 | 31250 | 0.76 |
| 14 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.2 | 145 | 35000 | 0.75 |
| 15 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.1 | 169 | 37500 | 0.72 |
| 16 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 1.1 | 90 | 20000 | 0.72 |
| 17 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 1.09 | 150 | 33000 | 0.72 |
| 18 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.05 | 148 | 31250 | 0.71 |
| 19 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 1.02 | 146 | 30000 | 0.7 |
| 20 | TVBS歡 | 機智校園生活 | 20:00 | 1 | 186 | 37500 | 0.69 |
| 21 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.99 | 150 | 30000 | 0.69 |
| 22 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 0.97 | 192 | 37500 | 0.68 |
| 23 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 0.95 | 163 | 31250 | 0.67 |
| 24 | 緯來綜 | 延禧攻略 | 20:00 | 0.93 | 267 | 50000 | 0.67 |
| 25 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 0.91 | 205 | 37500 | 0.66 |
| 26 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.9 | 182 | 33000 | 0.65 |
| 27 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.9 | 172 | 31250 | 0.65 |
| 28 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.86 | 180 | 31250 | 0.64 |
| 29 | 民視 | 孟婆客棧十全 | 18:30 | 0.85 | 365 | 62500 | 0.64 |
| 30 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.85 | 146 | 25000 | 0.64 |
| 31 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.82 | 227 | 37500 | 0.62 |
| 32 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 0.8 | 205 | 33000 | 0.62 |
| 33 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 0.8 | 186 | 30000 | 0.62 |
| 34 | 華視 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.79 | 126 | 20000 | 0.61 |
| 35 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.77 | 145 | 22500 | 0.61 |
| 36 | GTV-D | 謊言的謊言 | 21:00 | 0.77 | 161 | 25000 | 0.61 |
| 37 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.75 | 99 | 15000 | 0.6 |
| 38 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.73 | 337 | 49500 | 0.59 |
| 39 | 中文台 | 如果花知道 | 21:00 | 0.69 | 108 | 15000 | 0.57 |
| 40 | ET-D | 加油歐巴桑 | 19:00 | 0.67 | 83 | 11250 | 0.57 |
| 41 | GTV-D | 2000謊言的謊 | 20:00 | 0.66 | 188 | 25000 | 0.56 |
| 42 | 中文台 | 歡樂智多星決 | 19:00 | 0.65 | 115 | 15000 | 0.56 |
| 43 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.63 | 260 | 33000 | 0.55 |
| 44 | 東森新 | 東森世界日報 | 21:00 | 0.6 | 248 | 30000 | 0.54 |
| 45 | 緯來綜 | 1900延禧攻略 | 19:00 | 0.6 | 414 | 50000 | 0.54 |
| 46 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.57 | 287 | 33000 | 0.52 |
| 47 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.56 | 277 | 31250 | 0.52 |
| 48 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.56 | 439 | 49500 | 0.52 |
| 49 | 中視 | 以家人之名21 | 21:00 | 0.55 | 298 | 33000 | 0.51 |
| 50 | YOYOTV | 1915新忍者哈 | 19:15 | 0.55 | 135 | 15000 | 0.51 |
| 51 | 緯育樂 | 直21 22SBL超 | 20:00 | 0.55 | 451 | 50000 | 0.51 |
| 52 | TVBS歡 | 1900機智校園 | 19:00 | 0.54 | 230 | 25000 | 0.51 |
| 53 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.53 | 141 | 15000 | 0.5 |
| 54 | 中視 | 以家人之名20 | 20:00 | 0.52 | 315 | 33000 | 0.5 |
| 55 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.5 | 298 | 30000 | 0.49 |
| 56 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.5 | 149 | 15000 | 0.49 |
| 57 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.5 | 310 | 31250 | 0.49 |
| 58 | ET-D | 加油歐巴桑 | 18:00 | 0.5 | 112 | 11250 | 0.49 |
| 59 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.48 | 129 | 12500 | 0.48 |
| 60 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.48 | 259 | 25000 | 0.48 |
| 61 | MOMO台 | 1800寶可夢超 | 18:00 | 0.47 | 211 | 20000 | |
| 62 | 台視 | 一個屋簷下 | 20:00 | 0.47 | 349 | 33000 | |
| 63 | YOYOTV | 1945LINE在一 | 19:45 | 0.47 | 158 | 15000 | |
| 64 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.47 | 132 | 12500 | |
| 65 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.45 | 165 | 15000 | |
| 66 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.44 | 353 | 31250 | |
| 67 | YOYOTV | 1930新SUPER | 19:30 | 0.44 | 169 | 15000 | |
| 68 | 緯日本 | 妙國民糾察隊 | 20:00 | 0.43 | 577 | 50000 | |
| 69 | MOMO台 | 1830妖怪手錶 | 18:30 | 0.43 | 231 | 20000 | |
| 70 | 中文台 | 2000如果花知 | 20:00 | 0.43 | 173 | 15000 | |
| 71 | 台綜合 | 艋舺的女人享 | 19:00 | 0.42 | 30 | 2500 | |
| 72 | MOMO台 | 1900汪汪隊立 | 19:00 | 0.41 | 242 | 20000 | |
| 73 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.41 | 182 | 15000 | |
| 74 | CTiE | 金家餃子館 | 19:00 | 0.4 | 434 | 35000 | |
| 75 | 東森影 | 2000獵人X獵 | 20:00 | 0.39 | 191 | 15000 | |
| 76 | 緯來戲 | 五月的情海 | 21:00 | 0.39 | 636 | 50000 | |
| 77 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.38 | 163 | 12500 | |
| 78 | 緯來綜 | 琅琊榜 | 21:00 | 0.38 | 653 | 50000 | |
| 79 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.37 | 335 | 25000 | |
| 80 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.37 | 335 | 25000 | |
| 81 | ET-D | 2000PENTHOUS | 20:00 | 0.36 | 345 | 25000 | |
| 82 | MOMO台 | 1930聖提亞的 | 19:30 | 0.35 | 284 | 20000 | |
| 83 | YOYOTV | 2000粉紅豬小 | 20:00 | 0.35 | 213 | 15000 | |
| 84 | 東森財 | 東森財經晚報 | 18:00 | 0.35 | 89 | 6250 | |
| 85 | 台視 | 2100一個屋簷 | 21:00 | 0.33 | 496 | 33000 | |
| 86 | 緯電影 | 笑傲江湖 | 19:00 | 0.33 | 752 | 50000 | |
| 87 | ET-D | 我的ID是江南 | 21:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
| 88 | 緯電影 | 笑傲江湖 | 20:00 | 0.32 | 776 | 50000 | |
| 89 | 東森財 | 理財達人秀 | 20:00 | 0.32 | 465 | 30000 | |
| 90 | 緯育樂 | 直21 22SBL超 | 18:00 | 0.32 | 776 | 50000 | |
| 91 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.31 | 528 | 33000 | |
| 92 | GTV-D | 一起生活吧 | 18:00 | 0.31 | 320 | 20000 | |
| 93 | 華視 | 我的婆婆怎麼 | 21:00 | 0.3 | 546 | 33000 | |
| 94 | 華視 | 我的婆婆怎麼 | 20:00 | 0.3 | 546 | 33000 | |
| 95 | CTiE | 長安諾 | 21:00 | 0.3 | 579 | 35000 | |
| 96 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:30 | 0.3 | 662 | 40000 | |
| 97 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.3 | 496 | 30000 | |
| 98 | 東風 | 姥姥的餃子館 | 20:00 | 0.29 | 342 | 20000 | |
| 99 | 公視台 | 63UP | 21:00 | 0.29 | 0 | 0 | |
| 100 | 東森綜 | PENTHOUSE上 | 19:00 | 0.29 | 565 | 33000 | |
| 101 | MOMO台 | 2030瑪莎與熊 | 20:30 | 0.29 | 342 | 20000 | |
| 102 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.28 | 443 | 25000 | |
| 103 | MUCHTV | 女管家 | 20:00 | 0.28 | 443 | 25000 | |
| 104 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.28 | 266 | 15000 | |
| 105 | 三立2 | 一個屋簷下 | 20:00 | 0.28 | 878 | 49500 | |
| 106 | 台財經 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.28 | 44 | 2500 | |
| 107 | 緯來戲 | 2000五月的情 | 20:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
| 108 | 緯日本 | 不良少年與白 | 21:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
| 109 | MOMO台 | 2000小艾比與 | 20:00 | 0.26 | 382 | 20000 | |
| 110 | 台綜合 | 艋舺的女人享 | 18:00 | 0.25 | 25 | 1250 | |
| 111 | 緯電影 | 三國 | 18:00 | 0.25 | 794 | 40000 | |
| 112 | YOYOTV | 2030阿奇幼幼 | 20:30 | 0.25 | 298 | 15000 | |
| 113 | CTiV | 同學來了 | 21:00 | 0.24 | 724 | 35000 | |
| 114 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:00 | 0.24 | 827 | 40000 | |
| 115 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.24 | 0 | 0 | |
| 116 | MUCHTV | 1900女管家 | 19:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
| 117 | 東森影 | 1900七龍珠超 | 19:00 | 0.23 | 324 | 15000 | |
| 118 | MOMO台 | 2100柯恩與珮 | 21:00 | 0.22 | 451 | 20000 | |
| 119 | 緯日本 | 把家清空鑑價 | 17:10 | 0.22 | 903 | 40000 | |
| 120 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.22 | 564 | 25000 | |
| ●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
| 完成統計分析; | |||||||
The End
发布于:2023-08-02,除非注明,否则均为原创文章,转载请注明出处。
