2022年1月28日台湾电视台收视率排行榜
| 潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
| 排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
| 日期:2022/01/28 時段:18:00~22:00 | |||||||
| 排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
| 1 | 民視 | 黃金歲月PP石 | 20:00 | 5.36 | 69 | 75000 | 1.56 |
| 2 | 三立台 | 天之驕女 | 20:00 | 2.76 | 135 | 75000 | 1.14 |
| 3 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.55 | 64 | 33000 | 1.09 |
| 4 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.91 | 86 | 33000 | 0.95 |
| 5 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 1.84 | 89 | 33000 | 0.93 |
| 6 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.76 | 85 | 30000 | 0.91 |
| 7 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.66 | 112 | 37500 | 0.89 |
| 8 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.52 | 102 | 31250 | 0.85 |
| 9 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.5 | 109 | 33000 | 0.84 |
| 10 | 三立台 | 生生世世 | 19:00 | 1.45 | 103 | 30000 | 0.83 |
| 11 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:45 | 1.4 | 111 | 31250 | 0.81 |
| 12 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.37 | 127 | 35000 | 0.81 |
| 13 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.36 | 137 | 37500 | 0.8 |
| 14 | 中視 | 全民星攻略京 | 18:00 | 1.27 | 129 | 33000 | 0.78 |
| 15 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 1.16 | 128 | 30000 | 0.74 |
| 16 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.16 | 160 | 37500 | 0.74 |
| 17 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 1.11 | 148 | 33000 | 0.73 |
| 18 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.08 | 144 | 31250 | 0.72 |
| 19 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 1.07 | 153 | 33000 | 0.71 |
| 20 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.06 | 146 | 31250 | 0.71 |
| 21 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 1.05 | 142 | 30000 | 0.71 |
| 22 | TVBS歡 | 機智校園生活 | 20:00 | 1 | 186 | 37500 | 0.69 |
| 23 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.98 | 158 | 31250 | 0.68 |
| 24 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 0.94 | 198 | 37500 | 0.67 |
| 25 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.87 | 188 | 33000 | 0.64 |
| 26 | 民視 | 孟婆客棧十全 | 18:30 | 0.87 | 357 | 62500 | 0.64 |
| 27 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.85 | 183 | 31250 | 0.64 |
| 28 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 0.84 | 222 | 37500 | 0.63 |
| 29 | 中視 | 以家人之名20 | 20:00 | 0.8 | 205 | 33000 | 0.62 |
| 30 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.78 | 210 | 33000 | 0.61 |
| 31 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.77 | 161 | 25000 | 0.61 |
| 32 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 0.76 | 131 | 20000 | 0.6 |
| 33 | 台視 | 一個屋簷下 | 20:00 | 0.76 | 216 | 33000 | 0.6 |
| 34 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.75 | 218 | 33000 | 0.6 |
| 35 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.74 | 201 | 30000 | 0.59 |
| 36 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.7 | 266 | 37500 | 0.58 |
| 37 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.69 | 108 | 15000 | 0.57 |
| 38 | 東森新 | 東森世界日報 | 21:00 | 0.68 | 219 | 30000 | 0.57 |
| 39 | ET-D | 揀擇女人們的 | 19:00 | 0.66 | 85 | 11250 | 0.56 |
| 40 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.66 | 372 | 49500 | 0.56 |
| 41 | 華視 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.66 | 150 | 20000 | 0.56 |
| 42 | 中視 | 以家人之名21 | 21:00 | 0.65 | 252 | 33000 | 0.56 |
| 43 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.65 | 378 | 49500 | 0.56 |
| 44 | GTV-D | 謊言的謊言 | 21:00 | 0.62 | 200 | 25000 | 0.54 |
| 45 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.6 | 124 | 15000 | 0.54 |
| 46 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.6 | 259 | 31250 | 0.54 |
| 47 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.6 | 124 | 15000 | 0.54 |
| 48 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.58 | 282 | 33000 | 0.53 |
| 49 | 緯來綜 | 多謝款待 | 20:00 | 0.58 | 428 | 50000 | 0.53 |
| 50 | 華視 | 奇蹟的女兒 | 20:00 | 0.56 | 293 | 33000 | 0.52 |
| 51 | 民視 | 孟婆客棧十全 | 18:00 | 0.54 | 575 | 62500 | 0.51 |
| 52 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.53 | 293 | 31250 | 0.5 |
| 53 | CTiE | 金家餃子館 | 19:00 | 0.51 | 341 | 35000 | 0.49 |
| 54 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.49 | 127 | 12500 | 0.48 |
| 55 | YOYOTV | 1930戰鬥陀螺 | 19:30 | 0.49 | 152 | 15000 | 0.48 |
| 56 | 東森綜 | 上流愛情 | 19:00 | 0.49 | 334 | 33000 | 0.48 |
| 57 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.49 | 228 | 22500 | 0.48 |
| 58 | 緯來綜 | 琅琊榜 | 21:00 | 0.47 | 528 | 50000 | |
| 59 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.46 | 337 | 31250 | |
| 60 | YOYOTV | 1915新忍者哈 | 19:15 | 0.46 | 162 | 15000 | |
| 61 | MOMO台 | 2000哆啦A夢 | 20:00 | 0.46 | 216 | 20000 | |
| 62 | ET-D | 揀擇女人們的 | 18:00 | 0.46 | 121 | 11250 | |
| 63 | MUCHTV | 芝麻胡同 | 20:00 | 0.45 | 276 | 25000 | |
| 64 | 緯日本 | 日本秘境住人 | 19:00 | 0.45 | 552 | 50000 | |
| 65 | ET-D | 茶金 | 20:00 | 0.44 | 282 | 25000 | |
| 66 | 公視台 | 誰來晚餐13 | 21:00 | 0.44 | 0 | 0 | |
| 67 | 緯電影 | 倚天屠龍記 | 20:00 | 0.43 | 577 | 50000 | |
| 68 | 台視 | 2100一個屋簷 | 21:00 | 0.43 | 381 | 33000 | |
| 69 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.42 | 177 | 15000 | |
| 70 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.42 | 355 | 30000 | |
| 71 | 緯育樂 | 水滸傳 | 21:00 | 0.42 | 591 | 50000 | |
| 72 | GTV-D | 2000謊言的謊 | 20:00 | 0.41 | 303 | 25000 | |
| 73 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.4 | 155 | 12500 | |
| 74 | 台財經 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.4 | 31 | 2500 | |
| 75 | 緯來綜 | 1900多謝款待 | 19:00 | 0.4 | 621 | 50000 | |
| 76 | 三立2 | 一個屋簷下 | 20:00 | 0.4 | 614 | 49500 | |
| 77 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.38 | 163 | 12500 | |
| 78 | MOMO台 | 1830妖怪手錶 | 18:30 | 0.38 | 261 | 20000 | |
| 79 | 緯來戲 | 五月的情海 | 21:00 | 0.38 | 653 | 50000 | |
| 80 | MOMO台 | 1800寶可夢旅 | 18:00 | 0.37 | 268 | 20000 | |
| 81 | GTV-1 | 後宮甄嬛傳 | 21:00 | 0.36 | 345 | 25000 | |
| 82 | 緯育樂 | 水滸傳 | 20:00 | 0.36 | 690 | 50000 | |
| 83 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.34 | 365 | 25000 | |
| 84 | MOMO台 | 1930無敵鹿戰 | 19:30 | 0.34 | 292 | 20000 | |
| 85 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
| 86 | MOMO台 | 1900汪汪隊立 | 19:00 | 0.33 | 301 | 20000 | |
| 87 | 東森影 | 2000中華一番 | 20:00 | 0.32 | 233 | 15000 | |
| 88 | 緯電影 | 倚天屠龍記 | 19:00 | 0.31 | 801 | 50000 | |
| 89 | TVBS歡 | 1900機智校園 | 19:00 | 0.31 | 400 | 25000 | |
| 90 | 台綜合 | 東華春理髮廳 | 19:00 | 0.31 | 40 | 2500 | |
| 91 | 公視台 | 南部開講 | 20:00 | 0.31 | 0 | 0 | |
| 92 | 中文台 | 如果花知道 | 21:00 | 0.3 | 248 | 15000 | |
| 93 | YOYOTV | 蠟筆小新電影 | 20:00 | 0.3 | 248 | 15000 | |
| 94 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.3 | 414 | 25000 | |
| 95 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.29 | 257 | 15000 | |
| 96 | 緯日本 | 極道鮮師2 | 21:00 | 0.29 | 856 | 50000 | |
| 97 | CTiE | 長安諾 | 21:00 | 0.29 | 599 | 35000 | |
| 98 | 緯日本 | 跟拍神秘美女 | 18:00 | 0.28 | 709 | 40000 | |
| 99 | MUCHTV | 芝麻胡同 | 21:00 | 0.28 | 443 | 25000 | |
| 100 | 公視台 | 公視暗時新聞 | 18:30 | 0.28 | 0 | 0 | |
| 101 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.28 | 443 | 25000 | |
| 102 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.27 | 0 | 0 | |
| 103 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.27 | 460 | 25000 | |
| 104 | 非凡新 | 2000非凡大探 | 20:00 | 0.27 | 276 | 15000 | |
| 105 | GTV-D | 我的愛情治癒 | 18:00 | 0.26 | 382 | 20000 | |
| 106 | 緯育樂 | 老廣的味道6 | 18:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
| 107 | 衛電影 | 2000勇者鬥惡 | 20:00 | 0.26 | 239 | 12500 | |
| 108 | 公視台 | 神廚賽恩師 | 18:00 | 0.25 | 0 | 0 | |
| 109 | 緯電影 | 三國 | 18:00 | 0.25 | 794 | 40000 | |
| 110 | 台綜合 | 東華春理髮廳 | 18:00 | 0.25 | 25 | 1250 | |
| 111 | 東風 | 姥姥的餃子館 | 20:00 | 0.25 | 397 | 20000 | |
| 112 | 緯育樂 | 天下一鍋 | 18:45 | 0.25 | 993 | 50000 | |
| 113 | 緯育樂 | 八方尋飽 | 19:20 | 0.25 | 993 | 50000 | |
| 114 | 東森財 | 公益彩券春節 | 20:30 | 0.24 | 621 | 30000 | |
| 115 | 東森財 | 東森財經晚報 | 20:00 | 0.24 | 621 | 30000 | |
| 116 | YOYOTV | 魔髮精靈 | 21:45 | 0.24 | 155 | 7500 | |
| 117 | MUCHTV | 芝麻胡同 | 19:00 | 0.24 | 517 | 25000 | |
| 118 | 中文台 | 2000如果花知 | 20:00 | 0.24 | 310 | 15000 | |
| 119 | AXN台 | 記憶神探2 | 20:00 | 0.24 | 621 | 30000 | |
| 120 | 東森影 | 2100咒術迴戰 | 21:00 | 0.23 | 324 | 15000 | |
| ●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
| 完成統計分析; | |||||||
The End
发布于:2023-08-02,除非注明,否则均为原创文章,转载请注明出处。
