2022年1月29日台湾电视台收视率排行榜
潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2022/01/29 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 台灣那麼旺TA | 20:00 | 3.35 | 93 | 62500 | 1.25 |
2 | 中視 | 我愛冰冰SHOW | 20:00 | 2.95 | 105 | 62500 | 1.17 |
3 | 三立台 | 超級夜總會 | 18:30 | 2.91 | 85 | 50000 | 1.16 |
4 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.43 | 67 | 33000 | 1.07 |
5 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 2.09 | 78 | 33000 | 0.99 |
6 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.79 | 104 | 37500 | 0.92 |
7 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.7 | 96 | 33000 | 0.9 |
8 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.67 | 93 | 31250 | 0.89 |
9 | 華視 | 1830名偵探柯 | 18:30 | 1.53 | 65 | 20000 | 0.85 |
10 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 1.51 | 108 | 33000 | 0.85 |
11 | 三立台 | 戲說台灣假日 | 20:00 | 1.46 | 102 | 30000 | 0.83 |
12 | 三立新 | 驚爆新聞線 | 21:00 | 1.28 | 121 | 31250 | 0.78 |
13 | 台視 | 綜藝3國智 | 20:00 | 1.23 | 133 | 33000 | 0.76 |
14 | 三立台 | 1600天之驕女 | 16:00 | 1.22 | 122 | 30000 | 0.76 |
15 | TVBN | 晚間8點新聞 | 20:00 | 1.22 | 153 | 37500 | 0.76 |
16 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1.2 | 155 | 37500 | 0.75 |
17 | 三立新 | 金曲星舞台 | 20:00 | 1.2 | 129 | 31250 | 0.75 |
18 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 1.15 | 130 | 30000 | 0.74 |
19 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.1 | 158 | 35000 | 0.72 |
20 | 華視 | 1800名偵探柯 | 18:00 | 1.03 | 96 | 20000 | 0.7 |
21 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.99 | 165 | 33000 | 0.69 |
22 | TVBS台 | TVBS戰情室 | 20:00 | 0.89 | 209 | 37500 | 0.65 |
23 | TVBS台 | TVBS文茜的世 | 21:00 | 0.85 | 219 | 37500 | 0.64 |
24 | 台視 | 1830新蠟筆小 | 18:30 | 0.83 | 197 | 33000 | 0.63 |
25 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 0.8 | 186 | 30000 | 0.62 |
26 | 緯日本 | 日本哪裡好吃 | 17:00 | 0.77 | 258 | 40000 | 0.61 |
27 | 華視 | 俗女養成記2 | 21:00 | 0.76 | 216 | 33000 | 0.6 |
28 | ERA | 1800年代晚報 | 18:00 | 0.75 | 207 | 31250 | 0.6 |
29 | 華視 | 俗女養成記2 | 20:00 | 0.71 | 231 | 33000 | 0.58 |
30 | 中視 | 1700飢餓遊戲 | 17:00 | 0.7 | 234 | 33000 | 0.58 |
31 | 公視台 | 公視暗時新聞 | 18:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0.57 |
32 | 緯日本 | 妙國民糾察隊 | 20:00 | 0.68 | 365 | 50000 | 0.57 |
33 | 民視 | 嵐的運動會 | 19:00 | 0.64 | 388 | 50000 | 0.55 |
34 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.63 | 0 | 0 | 0.55 |
35 | 公視台 | 俗女養成記2 | 21:00 | 0.62 | 0 | 0 | 0.54 |
36 | 公視台 | 全球現場深度 | 19:30 | 0.61 | 0 | 0 | 0.54 |
37 | 公視台 | 阮三個餐車環 | 18:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0.54 |
38 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.6 | 259 | 31250 | 0.54 |
39 | 民視新 | 九點不一樣 | 21:00 | 0.6 | 165 | 20000 | 0.54 |
40 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.58 | 128 | 15000 | 0.53 |
41 | 台視 | 1800新蠟筆小 | 18:00 | 0.58 | 282 | 33000 | 0.53 |
42 | YOYOTV | 屁屁偵探電影 | 20:00 | 0.57 | 131 | 15000 | 0.52 |
43 | 公視台 | 生態全紀錄 | 20:00 | 0.56 | 0 | 0 | 0.52 |
44 | 三立2 | 全明星運動會 | 20:00 | 0.54 | 455 | 49500 | 0.51 |
45 | SMG | 復仇者聯盟3 | 18:05 | 0.5 | 124 | 12500 | 0.49 |
46 | ERA | 雅琴看世界 | 21:00 | 0.48 | 323 | 31250 | 0.48 |
47 | TVBS台 | TVBS戰情室 | 19:00 | 0.48 | 259 | 25000 | 0.48 |
48 | 緯來綜 | 住宅改造王 | 18:00 | 0.48 | 414 | 40000 | 0.48 |
49 | 東森新 | 李四端S雲端 | 21:00 | 0.47 | 317 | 30000 | |
50 | 緯來綜 | 2000綜藝大集 | 20:00 | 0.43 | 462 | 40000 | |
51 | 非凡新 | 2000非凡大探 | 20:00 | 0.43 | 173 | 15000 | |
52 | 中文台 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.42 | 177 | 15000 | |
53 | MOMO台 | 1800寶可夢旅 | 18:00 | 0.42 | 236 | 20000 | |
54 | 衛電影 | 天火 | 21:00 | 0.41 | 151 | 12500 | |
55 | GTV-D | 幸福一家人 | 19:00 | 0.41 | 303 | 25000 | |
56 | 民視 | 民視無線晚間 | 18:00 | 0.41 | 400 | 33000 | |
57 | TVBS台 | 健康2 0 | 18:00 | 0.41 | 303 | 25000 | |
58 | 東森綜 | 請問今晚住誰 | 20:00 | 0.4 | 186 | 15000 | |
59 | MOMO台 | 1930妖怪手錶 | 19:30 | 0.37 | 268 | 20000 | |
60 | 好萊塢 | 浴血任務 | 19:30 | 0.37 | 302 | 22500 | |
61 | YOYOTV | 馬達加斯加爆 | 21:30 | 0.37 | 101 | 7500 | |
62 | 東森財 | 重案組 | 21:00 | 0.36 | 414 | 30000 | |
63 | 緯電影 | 倚天屠龍記 | 20:00 | 0.36 | 690 | 50000 | |
64 | SMG | 復仇者聯盟終 | 21:00 | 0.36 | 172 | 12500 | |
65 | YOYOTV | 蠟筆小新電影 | 18:00 | 0.35 | 213 | 15000 | |
66 | 東森影 | 2100鬼滅之刃 | 21:00 | 0.34 | 219 | 15000 | |
67 | 東森財 | 嚐鮮LETS GO | 19:00 | 0.34 | 146 | 10000 | |
68 | MOMO台 | 1900妖怪手錶 | 19:00 | 0.34 | 292 | 20000 | |
69 | MOMO台 | 2000名偵探柯 | 20:00 | 0.34 | 292 | 20000 | |
70 | 東森綜 | 婚禮歌手結婚 | 18:30 | 0.34 | 91 | 6250 | |
71 | 衛電影 | 2030頭文字D | 20:30 | 0.34 | 183 | 12500 | |
72 | MOMO台 | 1830寶可夢旅 | 18:30 | 0.33 | 301 | 20000 | |
73 | 衛電影 | 1930頭文字D | 19:30 | 0.32 | 194 | 12500 | |
74 | GTV-C | 世界第一等 | 20:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
75 | 三立2 | 綜藝玩很大 | 18:00 | 0.32 | 465 | 30000 | |
76 | 緯育樂 | 川味傳奇美食 | 18:00 | 0.32 | 776 | 50000 | |
77 | 緯電影 | 三國 | 18:00 | 0.31 | 801 | 50000 | |
78 | 衛電影 | 2000頭文字D | 20:00 | 0.31 | 200 | 12500 | |
79 | 緯育樂 | 千城百味 | 18:20 | 0.3 | 827 | 50000 | |
80 | 緯電影 | 倚天屠龍記 | 19:00 | 0.3 | 827 | 50000 | |
81 | 民視 | 1830美食獵人 | 18:30 | 0.3 | 414 | 25000 | |
82 | 東森財 | 台灣60赫茲 | 18:00 | 0.3 | 165 | 10000 | |
83 | 超視一 | 婚禮歌手結婚 | 20:30 | 0.29 | 428 | 25000 | |
84 | ET-D | 1900尹STAY | 19:00 | 0.29 | 193 | 11250 | |
85 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.29 | 428 | 25000 | |
86 | ERA | 聚焦2 0 | 20:00 | 0.28 | 554 | 31250 | |
87 | NTV1 | 重案大解密 | 21:00 | 0.28 | 554 | 31250 | |
88 | 東森洋 | 惡靈古堡最終 | 21:00 | 0.27 | 276 | 15000 | |
89 | 東森洋 | 侏羅紀世界 | 18:25 | 0.27 | 184 | 10000 | |
90 | 緯育樂 | 秘境不思溢 | 19:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
91 | GTV-1 | 1900詹姆士出 | 19:00 | 0.27 | 368 | 20000 | |
92 | 緯育樂 | 水滸傳 | 21:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
93 | 緯電影 | 名偵探柯南水 | 21:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
94 | 衛電影 | 海角七號 | 16:15 | 0.26 | 239 | 12500 | |
95 | 緯育樂 | 水滸傳 | 20:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
96 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.26 | 286 | 15000 | |
97 | 衛電影 | 1900頭文字D | 19:00 | 0.25 | 248 | 12500 | |
98 | CARTN | 1830熊熊遇見 | 18:30 | 0.24 | 207 | 10000 | |
99 | GTV-D | 三十而已 | 18:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
100 | 東森洋 | 穿著PRADA的 | 16:05 | 0.23 | 216 | 10000 | |
101 | ET-D | 1800尹STAY | 18:00 | 0.23 | 243 | 11250 | |
102 | 非凡新 | 新聞TALK SHO | 21:00 | 0.23 | 324 | 15000 | |
103 | TVBS歡 | 1900食尚玩家 | 19:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
104 | 東森財 | 東森財經晚報 | 20:00 | 0.23 | 648 | 30000 | |
105 | SMG | 美國隊長3英 | 15:10 | 0.23 | 270 | 12500 | |
106 | NTV1 | 新聞思想說 | 20:00 | 0.22 | 705 | 31250 | |
107 | 東森影 | 1900灌籃高手 | 19:00 | 0.22 | 338 | 15000 | |
108 | CTiV | 綜藝玩很大 | 20:00 | 0.22 | 790 | 35000 | |
109 | GTV-D | 我們不能是朋 | 20:00 | 0.22 | 564 | 25000 | |
110 | DSC台 | 原始生活21天 | 21:00 | 0.22 | 310 | 13750 | |
111 | ET-D | 皮諾丘 | 21:00 | 0.22 | 564 | 25000 | |
112 | CTiE | 大陸尋奇 | 19:00 | 0.21 | 827 | 35000 | |
113 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.21 | 177 | 7500 | |
114 | ET-D | 皮諾丘 | 20:00 | 0.21 | 591 | 25000 | |
115 | 中文台 | 奔跑吧3 | 20:00 | 0.21 | 355 | 15000 | |
116 | DSC台 | 攝影機也驚嚇 | 20:30 | 0.2 | 341 | 13750 | |
117 | GTV-1 | 康熙微服私訪 | 21:00 | 0.2 | 621 | 25000 | |
118 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.2 | 372 | 15000 | |
119 | 緯來戲 | 美味的廣場 | 18:00 | 0.2 | 993 | 40000 | |
120 | 好萊塢 | 即刻迫降 | 21:45 | 0.19 | 653 | 25000 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; | |||||||
The End
发布于:2023-08-02,除非注明,否则均为
原创文章,转载请注明出处。