2022年2月3日台湾电视台收视率排行榜
潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2022/02/03 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 黃金歲月台塑 | 20:00 | 5.57 | 67 | 75000 | 1.59 |
2 | 三立台 | 2100俗女養成 | 21:00 | 3.11 | 120 | 75000 | 1.2 |
3 | 三立台 | 2000俗女養成 | 20:00 | 3.01 | 124 | 75000 | 1.18 |
4 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.92 | 56 | 33000 | 1.17 |
5 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 2.01 | 82 | 33000 | 0.97 |
6 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.91 | 86 | 33000 | 0.95 |
7 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 1.81 | 91 | 33000 | 0.92 |
8 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.75 | 85 | 30000 | 0.91 |
9 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.72 | 108 | 37500 | 0.9 |
10 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.63 | 114 | 37500 | 0.88 |
11 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.46 | 106 | 31250 | 0.83 |
12 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:45 | 1.44 | 108 | 31250 | 0.83 |
13 | 三立台 | 生生世世 | 19:00 | 1.44 | 103 | 30000 | 0.83 |
14 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.43 | 122 | 35000 | 0.82 |
15 | 中視 | 全民星攻略京 | 18:00 | 1.29 | 127 | 33000 | 0.78 |
16 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 1.24 | 120 | 30000 | 0.77 |
17 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.23 | 126 | 31250 | 0.76 |
18 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 1.18 | 139 | 33000 | 0.75 |
19 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.15 | 135 | 31250 | 0.74 |
20 | TVBS台 | 2100TVBS看板 | 21:00 | 1.12 | 166 | 37500 | 0.73 |
21 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 1.07 | 145 | 31250 | 0.71 |
22 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 1.06 | 141 | 30000 | 0.71 |
23 | TVBN | 台灣新國病肺 | 21:00 | 1.05 | 177 | 37500 | 0.71 |
24 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 1.03 | 151 | 31250 | 0.7 |
25 | 台視 | 蠟筆小新劇場 | 17:00 | 1.02 | 161 | 33000 | 0.7 |
26 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 1.01 | 147 | 30000 | 0.69 |
27 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 0.98 | 101 | 20000 | 0.68 |
28 | TVBS歡 | 機智校園生活 | 20:00 | 0.96 | 194 | 37500 | 0.68 |
29 | TVBS台 | 2000一步一腳 | 20:00 | 0.88 | 212 | 37500 | 0.65 |
30 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.83 | 197 | 33000 | 0.63 |
31 | 民視 | 1830新台灣奇 | 18:30 | 0.81 | 383 | 62500 | 0.62 |
32 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.8 | 307 | 49500 | 0.62 |
33 | 中視 | 2000綜藝玩很 | 20:00 | 0.76 | 216 | 33000 | 0.6 |
34 | TVBS台 | 1800世界翻轉 | 18:00 | 0.76 | 163 | 25000 | 0.6 |
35 | 東森新 | 東森世界日報 | 21:00 | 0.73 | 204 | 30000 | 0.59 |
36 | 華視 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.72 | 138 | 20000 | 0.59 |
37 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.72 | 259 | 37500 | 0.59 |
38 | GTV-D | 第9號房 | 21:00 | 0.72 | 172 | 25000 | 0.59 |
39 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.7 | 222 | 31250 | 0.58 |
40 | YOYOTV | 1730我們這一 | 17:30 | 0.7 | 44 | 6250 | 0.58 |
41 | 非凡新 | 2100台灣真善 | 21:00 | 0.69 | 162 | 22500 | 0.57 |
42 | ET-D | 揀擇女人們的 | 19:00 | 0.67 | 83 | 11250 | 0.57 |
43 | 緯來綜 | 全員逃走中 | 19:00 | 0.66 | 376 | 50000 | 0.56 |
44 | 東森綜 | 天才衝衝衝 | 20:00 | 0.64 | 256 | 33000 | 0.55 |
45 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.63 | 390 | 49500 | 0.55 |
46 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.62 | 120 | 15000 | 0.54 |
47 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.61 | 254 | 31250 | 0.54 |
48 | 台視 | 一個屋簷下 | 20:00 | 0.61 | 269 | 33000 | 0.54 |
49 | YOYOTV | 馴龍高手2 | 19:00 | 0.59 | 126 | 15000 | 0.53 |
50 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.56 | 133 | 15000 | 0.52 |
51 | 東森綜 | 上流愛情 | 18:00 | 0.55 | 135 | 15000 | 0.51 |
52 | 東森財 | 現代啟示錄 | 21:00 | 0.52 | 286 | 30000 | 0.5 |
53 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.52 | 239 | 25000 | 0.5 |
54 | 緯日本 | 我家小孩有夠 | 19:55 | 0.51 | 487 | 50000 | 0.49 |
55 | CTiE | 金家餃子館 | 19:00 | 0.5 | 348 | 35000 | 0.49 |
56 | GTV-D | 2000第9號房 | 20:00 | 0.49 | 253 | 25000 | 0.48 |
57 | 緯來綜 | 琅琊榜 | 21:00 | 0.47 | 528 | 50000 | |
58 | ET-D | 茶金 | 20:00 | 0.47 | 264 | 25000 | |
59 | 衛電影 | 天火 | 19:00 | 0.46 | 135 | 12500 | |
60 | 華視 | 俗女養成記2 | 21:00 | 0.45 | 364 | 33000 | |
61 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.45 | 345 | 31250 | |
62 | 緯電影 | 倚天屠龍記 | 20:00 | 0.44 | 564 | 50000 | |
63 | ET-D | 揀擇女人們的 | 18:00 | 0.43 | 130 | 11250 | |
64 | 非凡新 | 2000非凡大探 | 20:00 | 0.43 | 173 | 15000 | |
65 | 華視 | FOLLOW主播樂 | 20:00 | 0.43 | 381 | 33000 | |
66 | 緯電影 | 倚天屠龍記 | 19:00 | 0.42 | 591 | 50000 | |
67 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.41 | 303 | 25000 | |
68 | TVBS歡 | 1900機智校園 | 19:00 | 0.4 | 310 | 25000 | |
69 | MOMO台 | 1830妖怪手錶 | 18:30 | 0.4 | 248 | 20000 | |
70 | 東森財 | 進擊的台灣 | 19:00 | 0.39 | 159 | 12500 | |
71 | 華視 | FOLLOW主播樂 | 20:30 | 0.39 | 420 | 33000 | |
72 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.39 | 191 | 15000 | |
73 | MUCHTV | 芝麻胡同 | 20:00 | 0.38 | 327 | 25000 | |
74 | GTV-1 | 後宮甄嬛傳 | 21:00 | 0.38 | 327 | 25000 | |
75 | MOMO台 | 1900汪汪隊立 | 19:00 | 0.38 | 261 | 20000 | |
76 | 緯來戲 | 五月的情海 | 21:00 | 0.35 | 709 | 50000 | |
77 | MOMO台 | 1800寶可夢超 | 18:00 | 0.34 | 292 | 20000 | |
78 | 中文台 | 如果花知道 | 21:00 | 0.34 | 219 | 15000 | |
79 | 東森財 | 新春6一波 | 20:00 | 0.32 | 465 | 30000 | |
80 | CTiE | 長安諾 | 21:00 | 0.32 | 543 | 35000 | |
81 | 緯育樂 | 螃蟹的征途 | 18:00 | 0.32 | 776 | 50000 | |
82 | 東森財 | 公益彩券春節 | 20:30 | 0.32 | 465 | 30000 | |
83 | YOYOTV | 哆啦A夢電影 | 20:30 | 0.32 | 116 | 7500 | |
84 | 東森財 | 東森財經晚報 | 18:00 | 0.32 | 97 | 6250 | |
85 | GTV-D | 我的愛情治癒 | 18:00 | 0.32 | 310 | 20000 | |
86 | 東森影 | 航海王電影GO | 18:30 | 0.3 | 103 | 6250 | |
87 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.3 | 414 | 25000 | |
88 | 三立2 | 一個屋簷下 | 20:00 | 0.3 | 819 | 49500 | |
89 | 緯育樂 | 水滸傳 | 20:00 | 0.3 | 827 | 50000 | |
90 | CTiV | 同學來了 | 21:00 | 0.3 | 579 | 35000 | |
91 | CTiE | 1800金家餃子 | 18:00 | 0.29 | 599 | 35000 | |
92 | 台視 | 2100一個屋簷 | 21:00 | 0.27 | 607 | 33000 | |
93 | MOMO台 | 1930無敵鹿戰 | 19:30 | 0.27 | 368 | 20000 | |
94 | GTV-1 | 2000後宮甄嬛 | 20:00 | 0.27 | 460 | 25000 | |
95 | 緯來戲 | 2000五月的情 | 20:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
96 | 緯日本 | 1810大推日本 | 18:10 | 0.27 | 735 | 40000 | |
97 | 緯育樂 | 水滸傳 | 21:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
98 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.26 | 286 | 15000 | |
99 | GTV-1 | 大明風華 | 19:00 | 0.26 | 382 | 20000 | |
100 | 緯育樂 | MIT台灣誌 | 19:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
101 | 緯日本 | 難得一見達人 | 21:55 | 0.26 | 955 | 50000 | |
102 | 緯育樂 | 老廣的味道6 | 18:15 | 0.26 | 955 | 50000 | |
103 | CARTN | 1830少年悍將 | 18:30 | 0.25 | 199 | 10000 | |
104 | 緯電影 | 消失的情人節 | 16:30 | 0.25 | 993 | 50000 | |
105 | 中文台 | 2000如果花知 | 20:00 | 0.24 | 310 | 15000 | |
106 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.24 | 517 | 25000 | |
107 | AXN台 | 星際爭霸戰 | 18:30 | 0.24 | 621 | 30000 | |
108 | 三立2 | 就是這味 | 18:00 | 0.24 | 621 | 30000 | |
109 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
110 | MOMO台 | 2000諾亞方舟 | 20:00 | 0.22 | 451 | 20000 | |
111 | 非凡新 | 6晚間新聞 | 18:00 | 0.22 | 282 | 12500 | |
112 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.22 | 0 | 0 | |
113 | CTiV | 城市情歌 | 20:00 | 0.22 | 790 | 35000 | |
114 | 東風 | 姥姥的餃子館 | 20:00 | 0.22 | 451 | 20000 | |
115 | 緯日本 | 1700新春自給 | 17:00 | 0.22 | 903 | 40000 | |
116 | JET綜 | 命運好好玩 | 21:30 | 0.21 | 591 | 25000 | |
117 | MUCHTV | 芝麻胡同 | 19:00 | 0.21 | 591 | 25000 | |
118 | 公視台 | 全球動物冒險 | 19:30 | 0.21 | 0 | 0 | |
119 | 東森綜 | 上流愛情 | 19:00 | 0.2 | 819 | 33000 | |
120 | ET-D | 茶金 | 21:15 | 0.19 | 653 | 25000 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; | |||||||
The End
发布于:2023-08-02,除非注明,否则均为
原创文章,转载请注明出处。