2022年1月8日台湾电视台收视率排行榜
| 潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
| 排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
| 日期:2022/01/08 時段:18:00~22:00 | |||||||
| 排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
| 1 | 民視 | 台灣那麼旺TA | 20:00 | 3.21 | 97 | 62500 | 1.22 |
| 2 | 中視 | 我愛冰冰SHOW | 20:00 | 2.81 | 110 | 62500 | 1.15 |
| 3 | 三立台 | 超級夜總會 | 18:30 | 2.73 | 91 | 50000 | 1.13 |
| 4 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.11 | 78 | 33000 | 1 |
| 5 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.81 | 103 | 37500 | 0.92 |
| 6 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.69 | 92 | 31250 | 0.89 |
| 7 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.66 | 99 | 33000 | 0.89 |
| 8 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.57 | 104 | 33000 | 0.86 |
| 9 | 台視 | 綜藝3國智 | 20:00 | 1.45 | 113 | 33000 | 0.83 |
| 10 | 三立新 | 決戰雙城超級 | 20:00 | 1.45 | 107 | 31250 | 0.83 |
| 11 | 華視 | 1830名偵探柯 | 18:30 | 1.38 | 72 | 20000 | 0.81 |
| 12 | 三立台 | 戲說台灣假日 | 20:00 | 1.35 | 110 | 30000 | 0.8 |
| 13 | TVBN | 晚間8點新聞 | 20:00 | 1.22 | 153 | 37500 | 0.76 |
| 14 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 1.19 | 138 | 33000 | 0.75 |
| 15 | 三立台 | 1600天之驕女 | 16:00 | 1.18 | 126 | 30000 | 0.75 |
| 16 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 1.18 | 126 | 30000 | 0.75 |
| 17 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1.07 | 174 | 37500 | 0.71 |
| 18 | 三立新 | 驚爆新聞線 | 21:00 | 1.05 | 148 | 31250 | 0.71 |
| 19 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.02 | 170 | 35000 | 0.7 |
| 20 | 華視 | 1800名偵探柯 | 18:00 | 1.02 | 97 | 20000 | 0.7 |
| 21 | 公視台 | 國際橋牌社2 | 21:00 | 0.98 | 0 | 0 | 0.68 |
| 22 | 公視台 | 國際橋牌社2 | 21:50 | 0.97 | 0 | 0 | 0.68 |
| 23 | 公視台 | 生態全紀錄 | 20:00 | 0.95 | 0 | 0 | 0.67 |
| 24 | TVBS台 | TVBS戰情室 | 20:00 | 0.93 | 200 | 37500 | 0.67 |
| 25 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 0.91 | 180 | 33000 | 0.66 |
| 26 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.9 | 182 | 33000 | 0.65 |
| 27 | 中視 | 1700飢餓遊戲 | 17:00 | 0.84 | 195 | 33000 | 0.63 |
| 28 | 緯日本 | 第72屆紅白歌 | 20:00 | 0.83 | 299 | 50000 | 0.63 |
| 29 | 緯日本 | 移居世界秘境 | 19:00 | 0.72 | 345 | 50000 | 0.59 |
| 30 | TVBS台 | TVBS文茜的世 | 21:00 | 0.71 | 262 | 37500 | 0.58 |
| 31 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 0.68 | 219 | 30000 | 0.57 |
| 32 | 公視台 | 下課花路米壯 | 18:00 | 0.68 | 0 | 0 | 0.57 |
| 33 | 公視台 | 公視暗時新聞 | 18:30 | 0.68 | 0 | 0 | 0.57 |
| 34 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.63 | 0 | 0 | 0.55 |
| 35 | 民視新 | 九點不一樣 | 21:00 | 0.61 | 163 | 20000 | 0.54 |
| 36 | 民視 | 嵐的運動會 | 19:00 | 0.6 | 414 | 50000 | 0.54 |
| 37 | 三立2 | 全明星運動會 | 20:00 | 0.59 | 417 | 49500 | 0.53 |
| 38 | 公視台 | 全球現場深度 | 19:30 | 0.59 | 0 | 0 | 0.53 |
| 39 | 華視 | 俗女養成記2 | 21:00 | 0.58 | 282 | 33000 | 0.53 |
| 40 | 東森新 | 東森2100新聞 | 21:00 | 0.56 | 266 | 30000 | 0.52 |
| 41 | TVBS台 | 健康2 0 | 18:00 | 0.56 | 222 | 25000 | 0.52 |
| 42 | ERA | 1800年代晚報 | 18:00 | 0.55 | 282 | 31250 | 0.51 |
| 43 | YOYOTV | 女王的柯基 | 19:30 | 0.54 | 138 | 15000 | 0.51 |
| 44 | 非凡新 | 2000美食按個 | 20:00 | 0.54 | 138 | 15000 | 0.51 |
| 45 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.54 | 138 | 15000 | 0.51 |
| 46 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.53 | 293 | 31250 | 0.5 |
| 47 | 華視 | 俗女養成記2 | 20:00 | 0.53 | 309 | 33000 | 0.5 |
| 48 | TVBS台 | TVBS戰情室 | 19:00 | 0.52 | 239 | 25000 | 0.5 |
| 49 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.5 | 328 | 33000 | 0.49 |
| 50 | 民視 | 民視無線晚間 | 18:00 | 0.47 | 349 | 33000 | |
| 51 | ERA | 雅琴看世界 | 21:00 | 0.45 | 345 | 31250 | |
| 52 | 緯來綜 | 住宅改造王 | 17:30 | 0.45 | 441 | 40000 | |
| 53 | 中文台 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.45 | 165 | 15000 | |
| 54 | 緯育樂 | 八方尋飽 | 19:20 | 0.44 | 564 | 50000 | |
| 55 | YOYOTV | 1900屁屁偵探 | 19:00 | 0.44 | 169 | 15000 | |
| 56 | 衛電影 | 神偷獵人斷指 | 21:00 | 0.43 | 144 | 12500 | |
| 57 | 好萊塢 | 不可能的任務 | 21:00 | 0.43 | 289 | 25000 | |
| 58 | 緯育樂 | 風味人間2 | 19:00 | 0.42 | 591 | 50000 | |
| 59 | 東森財 | 重案組 | 21:00 | 0.41 | 363 | 30000 | |
| 60 | 緯育樂 | 出發吧鐵三角 | 20:00 | 0.4 | 621 | 50000 | |
| 61 | 緯育樂 | 秘境不思溢 | 21:00 | 0.39 | 636 | 50000 | |
| 62 | 緯日本 | 移居世界秘境 | 18:00 | 0.39 | 636 | 50000 | |
| 63 | ERA | 聚焦2 0 | 20:00 | 0.37 | 419 | 31250 | |
| 64 | YOYOTV | 2120我們這一 | 21:20 | 0.37 | 101 | 7500 | |
| 65 | GTV-C | 世界第一等 | 20:00 | 0.37 | 335 | 25000 | |
| 66 | MOMO台 | 1830寶可夢旅 | 18:30 | 0.36 | 276 | 20000 | |
| 67 | MOMO台 | 2000江戶川柯 | 20:00 | 0.36 | 276 | 20000 | |
| 68 | MOMO台 | 1800寶可夢旅 | 18:00 | 0.36 | 276 | 20000 | |
| 69 | YOYOTV | 超級總動員環 | 18:00 | 0.36 | 207 | 15000 | |
| 70 | 三立2 | 綜藝玩很大 | 18:00 | 0.35 | 426 | 30000 | |
| 71 | 緯育樂 | 直21 22SBL超 | 17:00 | 0.35 | 709 | 50000 | |
| 72 | NTV1 | 新聞思想說 | 20:00 | 0.34 | 456 | 31250 | |
| 73 | 東森影 | 2100鬼滅之刃 | 21:00 | 0.34 | 219 | 15000 | |
| 74 | 東森綜 | 婚禮歌手結婚 | 18:30 | 0.34 | 91 | 6250 | |
| 75 | 好萊塢 | 即刻救援 | 19:00 | 0.33 | 338 | 22500 | |
| 76 | 東森財 | 老謝看世界 | 19:00 | 0.33 | 150 | 10000 | |
| 77 | 緯來綜 | 2000綜藝大集 | 20:00 | 0.33 | 602 | 40000 | |
| 78 | 東森綜 | 請問今晚住誰 | 20:00 | 0.32 | 233 | 15000 | |
| 79 | SMG | 魔女首部曲誕 | 21:00 | 0.31 | 200 | 12500 | |
| 80 | 緯電影 | 笑傲江湖 | 20:00 | 0.31 | 801 | 50000 | |
| 81 | SMG | 即刻救援2 | 19:00 | 0.31 | 200 | 12500 | |
| 82 | GTV-D | 三十而已 | 18:00 | 0.3 | 414 | 25000 | |
| 83 | 超視一 | 進擊的台灣 | 21:30 | 0.3 | 414 | 25000 | |
| 84 | 緯電影 | 名偵探柯南貝 | 21:00 | 0.3 | 827 | 50000 | |
| 85 | 衛電影 | 2000頭文字D | 20:00 | 0.3 | 207 | 12500 | |
| 86 | 緯電影 | 三國 | 18:00 | 0.29 | 856 | 50000 | |
| 87 | 衛電影 | 陣頭 | 16:25 | 0.29 | 214 | 12500 | |
| 88 | TVBS歡 | 換乘戀愛 | 20:00 | 0.29 | 428 | 25000 | |
| 89 | 好萊塢 | 絕鯊島 | 17:00 | 0.28 | 332 | 18750 | |
| 90 | 衛電影 | 2030頭文字D | 20:30 | 0.28 | 222 | 12500 | |
| 91 | GTV-1 | 1900詹姆士出 | 19:00 | 0.28 | 355 | 20000 | |
| 92 | 東森財 | 東森財經晚報 | 18:00 | 0.28 | 177 | 10000 | |
| 93 | CTiE | 大陸尋奇 | 19:00 | 0.28 | 621 | 35000 | |
| 94 | 超視一 | 婚禮歌手結婚 | 20:00 | 0.26 | 477 | 25000 | |
| 95 | 東森財 | 東森財經晚報 | 20:00 | 0.26 | 573 | 30000 | |
| 96 | 民視 | 1830美食獵人 | 18:30 | 0.26 | 477 | 25000 | |
| 97 | MOMO台 | 1930妖怪手錶 | 19:30 | 0.26 | 382 | 20000 | |
| 98 | MOMO台 | 1900妖怪手錶 | 19:00 | 0.26 | 382 | 20000 | |
| 99 | 東森影 | 霹靂嬌鋒 | 16:40 | 0.26 | 191 | 10000 | |
| 100 | TVBS歡 | 1900食尚玩家 | 19:00 | 0.25 | 496 | 25000 | |
| 101 | 緯電影 | 笑傲江湖 | 19:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
| 102 | 非凡新 | 新聞TALK SHO | 21:00 | 0.25 | 298 | 15000 | |
| 103 | ET-D | 1900尹STAY | 19:00 | 0.25 | 223 | 11250 | |
| 104 | DSC台 | 原始生活21天 | 21:00 | 0.24 | 284 | 13750 | |
| 105 | ANIMA | 人這種動物 | 18:00 | 0.24 | 248 | 12000 | |
| 106 | 衛電影 | 1930頭文字D | 19:30 | 0.24 | 259 | 12500 | |
| 107 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.24 | 310 | 15000 | |
| 108 | 東森綜 | 1800我們這一 | 18:00 | 0.24 | 129 | 6250 | |
| 109 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.23 | 540 | 25000 | |
| 110 | 東森洋 | 惡靈古堡Ⅳ陰 | 21:00 | 0.23 | 324 | 15000 | |
| 111 | 東森洋 | 寵物當家2 | 19:00 | 0.23 | 324 | 15000 | |
| 112 | 超視一 | 直HVL110女男 | 10:00 | 0.23 | 270 | 12500 | |
| 113 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.23 | 162 | 7500 | |
| 114 | NTV1 | 壹電視2100整 | 21:00 | 0.23 | 675 | 31250 | |
| 115 | 衛電影 | 1900頭文字D | 19:00 | 0.23 | 270 | 12500 | |
| 116 | 中文台 | 奔跑吧3 | 20:00 | 0.22 | 338 | 15000 | |
| 117 | CTiV | 綜藝玩很大 | 20:00 | 0.21 | 827 | 35000 | |
| 118 | GTV-D | 無神之地不下 | 20:00 | 0.21 | 591 | 25000 | |
| 119 | ET-D | 1800尹STAY | 18:00 | 0.21 | 266 | 11250 | |
| 120 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.2 | 745 | 30000 | |
| ●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
| 完成統計分析; | |||||||
The End
发布于:2023-08-02,除非注明,否则均为原创文章,转载请注明出处。
