2022年1月13日台湾电视台收视率排行榜
潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2022/01/13 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 黃金歲月PP石 | 20:00 | 5.32 | 70 | 75000 | 1.56 |
2 | 三立台 | 天之驕女 | 20:00 | 3.16 | 118 | 75000 | 1.21 |
3 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.5 | 66 | 33000 | 1.08 |
4 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 1.87 | 88 | 33000 | 0.94 |
5 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.75 | 85 | 30000 | 0.91 |
6 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.71 | 109 | 37500 | 0.9 |
7 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.69 | 97 | 33000 | 0.89 |
8 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.61 | 102 | 33000 | 0.87 |
9 | 三立台 | 生生世世 | 19:00 | 1.49 | 100 | 30000 | 0.84 |
10 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.41 | 132 | 37500 | 0.82 |
11 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:45 | 1.36 | 114 | 31250 | 0.8 |
12 | 中視 | 全民星攻略京 | 18:00 | 1.31 | 125 | 33000 | 0.79 |
13 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.18 | 147 | 35000 | 0.75 |
14 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.16 | 134 | 31250 | 0.74 |
15 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 1.12 | 146 | 33000 | 0.73 |
16 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.11 | 140 | 31250 | 0.73 |
17 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.09 | 171 | 37500 | 0.72 |
18 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 1.07 | 139 | 30000 | 0.71 |
19 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 1.07 | 93 | 20000 | 0.71 |
20 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 1.07 | 139 | 30000 | 0.71 |
21 | 緯來綜 | 多謝款待 | 20:00 | 1.02 | 243 | 50000 | 0.7 |
22 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 0.99 | 157 | 31250 | 0.69 |
23 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.94 | 165 | 31250 | 0.67 |
24 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.92 | 169 | 31250 | 0.66 |
25 | TVBS歡 | 機智校園生活 | 20:00 | 0.92 | 202 | 37500 | 0.66 |
26 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 0.9 | 207 | 37500 | 0.65 |
27 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 0.9 | 165 | 30000 | 0.65 |
28 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 0.88 | 212 | 37500 | 0.65 |
29 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.87 | 188 | 33000 | 0.64 |
30 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.86 | 144 | 25000 | 0.64 |
31 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 0.83 | 197 | 33000 | 0.63 |
32 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.83 | 224 | 37500 | 0.63 |
33 | 民視 | 孟婆客棧十全 | 18:30 | 0.82 | 378 | 62500 | 0.62 |
34 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.81 | 138 | 22500 | 0.62 |
35 | 華視 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.81 | 123 | 20000 | 0.62 |
36 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.8 | 93 | 15000 | 0.62 |
37 | GTV-D | 謊言的謊言 | 21:00 | 0.77 | 161 | 25000 | 0.61 |
38 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.76 | 323 | 49500 | 0.6 |
39 | ET-D | 加油歐巴桑 | 19:00 | 0.71 | 79 | 11250 | 0.58 |
40 | GTV-D | 2000謊言的謊 | 20:00 | 0.67 | 185 | 25000 | 0.57 |
41 | 中文台 | 歡樂智多星決 | 19:00 | 0.62 | 120 | 15000 | 0.54 |
42 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.62 | 264 | 33000 | 0.54 |
43 | 緯來綜 | 1900多謝款待 | 19:00 | 0.59 | 421 | 50000 | 0.53 |
44 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.59 | 278 | 33000 | 0.53 |
45 | 緯育樂 | 水滸傳 | 21:00 | 0.57 | 435 | 50000 | 0.52 |
46 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.56 | 439 | 49500 | 0.52 |
47 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.56 | 277 | 31250 | 0.52 |
48 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.56 | 277 | 31250 | 0.52 |
49 | 東森新 | 東森世界日報 | 21:00 | 0.56 | 266 | 30000 | 0.52 |
50 | 中視 | 以家人之名21 | 21:00 | 0.55 | 298 | 33000 | 0.51 |
51 | YOYOTV | 1915新忍者哈 | 19:15 | 0.54 | 138 | 15000 | 0.51 |
52 | 台視 | 一個屋簷下 | 20:00 | 0.53 | 309 | 33000 | 0.5 |
53 | 中視 | 以家人之名20 | 20:00 | 0.53 | 309 | 33000 | 0.5 |
54 | TVBS歡 | 1900機智校園 | 19:00 | 0.52 | 239 | 25000 | 0.5 |
55 | ET-D | 1800加油歐巴 | 18:00 | 0.52 | 107 | 11250 | 0.5 |
56 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.51 | 146 | 15000 | 0.49 |
57 | 中文台 | 如果花知道 | 21:00 | 0.51 | 146 | 15000 | 0.49 |
58 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.5 | 298 | 30000 | 0.49 |
59 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.49 | 152 | 15000 | 0.48 |
60 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.48 | 129 | 12500 | 0.48 |
61 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.48 | 259 | 25000 | 0.48 |
62 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.47 | 132 | 12500 | |
63 | 緯日本 | 妙國民糾察隊 | 20:00 | 0.46 | 540 | 50000 | |
64 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.46 | 337 | 31250 | |
65 | YOYOTV | 1945LINE在一 | 19:45 | 0.45 | 165 | 15000 | |
66 | 緯來綜 | 琅琊榜 | 21:00 | 0.44 | 564 | 50000 | |
67 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.44 | 169 | 15000 | |
68 | MOMO台 | 1900汪汪隊立 | 19:00 | 0.43 | 231 | 20000 | |
69 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.43 | 173 | 15000 | |
70 | CTiE | 金家餃子館 | 19:00 | 0.41 | 424 | 35000 | |
71 | 緯育樂 | 水滸傳 | 20:00 | 0.4 | 621 | 50000 | |
72 | MOMO台 | 1830妖怪手錶 | 18:30 | 0.4 | 248 | 20000 | |
73 | 緯來戲 | 五月的情海 | 21:00 | 0.4 | 621 | 50000 | |
74 | MOMO台 | 1800寶可夢超 | 18:00 | 0.39 | 255 | 20000 | |
75 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.38 | 327 | 25000 | |
76 | YOYOTV | 1930SUPER WI | 19:30 | 0.38 | 196 | 15000 | |
77 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.37 | 168 | 12500 | |
78 | 東森影 | 2000獵人X獵 | 20:00 | 0.37 | 201 | 15000 | |
79 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.36 | 345 | 25000 | |
80 | MOMO台 | 1930聖提亞的 | 19:30 | 0.34 | 292 | 20000 | |
81 | 東森財 | 東森財經晚報 | 18:00 | 0.34 | 91 | 6250 | |
82 | ET-D | 2000PENTHOUS | 20:00 | 0.34 | 365 | 25000 | |
83 | 緯育樂 | 溢遊未盡 | 18:00 | 0.33 | 752 | 50000 | |
84 | 中文台 | 2000如果花知 | 20:00 | 0.33 | 226 | 15000 | |
85 | 緯育樂 | 八方尋飽 | 19:00 | 0.33 | 752 | 50000 | |
86 | GTV-D | 一起生活吧 | 18:00 | 0.32 | 310 | 20000 | |
87 | 緯電影 | 笑傲江湖 | 20:00 | 0.31 | 801 | 50000 | |
88 | 台視 | 2100一個屋簷 | 21:00 | 0.31 | 528 | 33000 | |
89 | YOYOTV | 2000粉紅豬小 | 20:00 | 0.31 | 240 | 15000 | |
90 | 東森財 | 理財達人秀 | 20:00 | 0.31 | 480 | 30000 | |
91 | CTiE | 長安諾 | 21:00 | 0.31 | 561 | 35000 | |
92 | 緯電影 | 笑傲江湖 | 19:00 | 0.3 | 827 | 50000 | |
93 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:30 | 0.3 | 662 | 40000 | |
94 | 三立2 | 一個屋簷下 | 20:00 | 0.29 | 847 | 49500 | |
95 | MOMO台 | 2030瑪莎與熊 | 20:30 | 0.29 | 342 | 20000 | |
96 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.29 | 565 | 33000 | |
97 | 華視 | 茶金 | 21:15 | 0.29 | 565 | 33000 | |
98 | YOYOTV | 2030阿奇幼幼 | 20:30 | 0.28 | 266 | 15000 | |
99 | 東風 | 姥姥的餃子館 | 20:00 | 0.28 | 355 | 20000 | |
100 | MOMO台 | 2000小艾比與 | 20:00 | 0.28 | 355 | 20000 | |
101 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.28 | 266 | 15000 | |
102 | ET-D | 我的ID是江南 | 21:00 | 0.28 | 443 | 25000 | |
103 | MUCHTV | 女管家 | 20:00 | 0.28 | 443 | 25000 | |
104 | 華視 | 茶金 | 20:00 | 0.27 | 607 | 33000 | |
105 | 東森綜 | PENTHOUSE上 | 19:00 | 0.27 | 607 | 33000 | |
106 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.27 | 552 | 30000 | |
107 | YOYOTV | 2100YOYO點點 | 21:00 | 0.27 | 138 | 7500 | |
108 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.26 | 477 | 25000 | |
109 | CTiV | 同學來了 | 21:00 | 0.26 | 668 | 35000 | |
110 | CARTN | 1830少年悍將 | 18:30 | 0.26 | 191 | 10000 | |
111 | 緯來戲 | 2000五月的情 | 20:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
112 | 緯電影 | 三國 | 18:00 | 0.26 | 764 | 40000 | |
113 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:00 | 0.25 | 794 | 40000 | |
114 | 緯日本 | 極道鮮師 | 21:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
115 | 緯日本 | 環保綜藝池水 | 17:00 | 0.23 | 863 | 40000 | |
116 | MUCHTV | 1900女管家 | 19:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
117 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
118 | 東森影 | 1900七龍珠超 | 19:00 | 0.23 | 324 | 15000 | |
119 | AXN台 | 記憶神探 | 20:00 | 0.22 | 677 | 30000 | |
120 | GTV-1 | 後宮甄嬛傳 | 21:00 | 0.22 | 564 | 25000 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; | |||||||
The End
发布于:2023-08-02,除非注明,否则均为
原创文章,转载请注明出处。