2022年2月7日台湾电视台收视率排行榜
| 潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
| 排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
| 日期:2022/02/07 時段:18:00~22:00 | |||||||
| 排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
| 1 | 民視 | 黃金歲月台塑 | 20:00 | 5.97 | 62 | 75000 | 1.64 |
| 2 | 三立台 | 天之驕女 | 20:00 | 2.77 | 134 | 75000 | 1.14 |
| 3 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.57 | 64 | 33000 | 1.1 |
| 4 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 2.35 | 70 | 33000 | 1.05 |
| 5 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 2.16 | 86 | 37500 | 1.01 |
| 6 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 2.11 | 78 | 33000 | 1 |
| 7 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.93 | 85 | 33000 | 0.95 |
| 8 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.63 | 91 | 30000 | 0.88 |
| 9 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.56 | 111 | 35000 | 0.86 |
| 10 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.54 | 121 | 37500 | 0.85 |
| 11 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.43 | 108 | 31250 | 0.82 |
| 12 | 三立台 | 生生世世 | 19:00 | 1.39 | 107 | 30000 | 0.81 |
| 13 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:45 | 1.28 | 121 | 31250 | 0.78 |
| 14 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 1.27 | 117 | 30000 | 0.78 |
| 15 | 台視 | 一個屋簷下 | 20:00 | 1.26 | 130 | 33000 | 0.77 |
| 16 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 1.23 | 126 | 31250 | 0.76 |
| 17 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.23 | 126 | 31250 | 0.76 |
| 18 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.22 | 127 | 31250 | 0.76 |
| 19 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 1.22 | 122 | 30000 | 0.76 |
| 20 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 1.2 | 137 | 33000 | 0.75 |
| 21 | 中視 | 全民星攻略京 | 18:00 | 1.18 | 139 | 33000 | 0.75 |
| 22 | 中視 | 那年花開月正 | 21:00 | 1.12 | 146 | 33000 | 0.73 |
| 23 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 1.07 | 93 | 20000 | 0.71 |
| 24 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1.06 | 176 | 37500 | 0.71 |
| 25 | 台視 | 蠟筆小新劇場 | 17:00 | 1.03 | 159 | 33000 | 0.7 |
| 26 | 華視 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 1.01 | 98 | 20000 | 0.69 |
| 27 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1 | 186 | 37500 | 0.69 |
| 28 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 0.99 | 188 | 37500 | 0.69 |
| 29 | 台視 | 2100一個屋簷 | 21:00 | 0.99 | 165 | 33000 | 0.69 |
| 30 | 中視 | 那年花開月正 | 20:00 | 0.97 | 169 | 33000 | 0.68 |
| 31 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.93 | 160 | 30000 | 0.67 |
| 32 | 民視 | 新台灣奇案宏 | 18:30 | 0.93 | 334 | 62500 | 0.67 |
| 33 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.89 | 174 | 31250 | 0.65 |
| 34 | TVBS歡 | 機智校園生活 | 20:00 | 0.77 | 242 | 37500 | 0.61 |
| 35 | 東森新 | 東森世界日報 | 21:00 | 0.77 | 193 | 30000 | 0.61 |
| 36 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.74 | 221 | 33000 | 0.59 |
| 37 | 中文台 | 歡樂智多星決 | 19:00 | 0.73 | 102 | 15000 | 0.59 |
| 38 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.72 | 172 | 25000 | 0.59 |
| 39 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.72 | 259 | 37500 | 0.59 |
| 40 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.71 | 346 | 49500 | 0.58 |
| 41 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.7 | 222 | 31250 | 0.58 |
| 42 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.7 | 177 | 25000 | 0.58 |
| 43 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.67 | 167 | 22500 | 0.57 |
| 44 | 緯日本 | 大胃女王吃遍 | 19:30 | 0.64 | 388 | 50000 | 0.55 |
| 45 | ET-D | 揀擇女人們的 | 19:00 | 0.61 | 92 | 11250 | 0.54 |
| 46 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.6 | 259 | 31250 | 0.54 |
| 47 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.6 | 124 | 15000 | 0.54 |
| 48 | 華視 | 三隻小豬的逆 | 21:00 | 0.58 | 282 | 33000 | 0.53 |
| 49 | GTV-D | 第9號房 | 21:00 | 0.55 | 226 | 25000 | 0.51 |
| 50 | ET-D | DOCTORS醫生 | 20:00 | 0.54 | 230 | 25000 | 0.51 |
| 51 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.54 | 115 | 12500 | 0.51 |
| 52 | YOYOTV | 1915新忍者哈 | 19:15 | 0.54 | 138 | 15000 | 0.51 |
| 53 | 東森影 | 2000中華一番 | 20:00 | 0.53 | 141 | 15000 | 0.5 |
| 54 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.53 | 141 | 15000 | 0.5 |
| 55 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.52 | 143 | 15000 | 0.5 |
| 56 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.5 | 328 | 33000 | 0.49 |
| 57 | 華視 | 三隻小豬的逆 | 20:00 | 0.5 | 328 | 33000 | 0.49 |
| 58 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.5 | 124 | 12500 | 0.49 |
| 59 | CTiE | 金家餃子館 | 19:00 | 0.49 | 355 | 35000 | 0.48 |
| 60 | 緯來綜 | 琅琊榜 | 21:00 | 0.48 | 517 | 50000 | 0.48 |
| 61 | 三立2 | 綜藝大熱門瘋 | 21:00 | 0.48 | 512 | 49500 | 0.48 |
| 62 | MOMO台 | 1830妖怪手錶 | 18:30 | 0.47 | 211 | 20000 | |
| 63 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.44 | 169 | 15000 | |
| 64 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.43 | 346 | 30000 | |
| 65 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.43 | 144 | 12500 | |
| 66 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.41 | 182 | 15000 | |
| 67 | ET-D | 揀擇女人們的 | 18:00 | 0.41 | 136 | 11250 | |
| 68 | YOYOTV | 1930SUPER WI | 19:30 | 0.4 | 186 | 15000 | |
| 69 | 緯來綜 | 多謝款待 | 20:00 | 0.39 | 636 | 50000 | |
| 70 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.39 | 398 | 31250 | |
| 71 | MOMO台 | 1800寶可夢超 | 18:00 | 0.39 | 255 | 20000 | |
| 72 | MOMO台 | 1900汪汪隊立 | 19:00 | 0.38 | 261 | 20000 | |
| 73 | MOMO台 | 2000小艾比與 | 20:00 | 0.37 | 268 | 20000 | |
| 74 | GTV-1 | 宮 | 21:00 | 0.36 | 345 | 25000 | |
| 75 | MUCHTV | 女管家 | 20:00 | 0.36 | 345 | 25000 | |
| 76 | 緯來戲 | 五月的情海 | 21:00 | 0.36 | 690 | 50000 | |
| 77 | 緯來綜 | 1900多謝款待 | 19:00 | 0.36 | 690 | 50000 | |
| 78 | 緯育樂 | 水滸傳 | 21:00 | 0.35 | 709 | 50000 | |
| 79 | YOYOTV | 1945粉紅豬小 | 19:45 | 0.35 | 213 | 15000 | |
| 80 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.35 | 468 | 33000 | |
| 81 | 緯日本 | 極道鮮師2 | 21:00 | 0.35 | 709 | 50000 | |
| 82 | 緯電影 | 新俠客行 | 20:00 | 0.35 | 709 | 50000 | |
| 83 | 公視台 | 有話好說 | 20:00 | 0.34 | 0 | 0 | |
| 84 | 東森洋 | 名偵探皮卡丘 | 18:45 | 0.34 | 91 | 6250 | |
| 85 | 東森影 | 1900七龍珠超 | 19:00 | 0.34 | 219 | 15000 | |
| 86 | 緯日本 | 1700跟拍到垃 | 17:00 | 0.33 | 602 | 40000 | |
| 87 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
| 88 | 三立2 | 一個屋簷下 | 20:00 | 0.33 | 745 | 49500 | |
| 89 | CTiE | 長安諾 | 21:00 | 0.33 | 527 | 35000 | |
| 90 | TVBS歡 | 1900機智校園 | 19:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
| 91 | 中文台 | 2000如果花知 | 20:00 | 0.32 | 233 | 15000 | |
| 92 | MOMO台 | 2030瑪莎的世 | 20:30 | 0.31 | 320 | 20000 | |
| 93 | 公視台 | 誰來晚餐13 | 21:00 | 0.31 | 0 | 0 | |
| 94 | 東森財 | 理財達人秀 | 20:00 | 0.31 | 480 | 30000 | |
| 95 | GTV-D | 2000第9號房 | 20:00 | 0.3 | 414 | 25000 | |
| 96 | 中文台 | 如果花知道 | 21:00 | 0.3 | 248 | 15000 | |
| 97 | 緯電影 | 新俠客行 | 19:00 | 0.3 | 827 | 50000 | |
| 98 | 緯育樂 | 水滸傳 | 20:00 | 0.29 | 856 | 50000 | |
| 99 | GTV-1 | 宮 | 20:00 | 0.29 | 428 | 25000 | |
| 100 | GTV-D | 我的愛情治癒 | 18:00 | 0.29 | 342 | 20000 | |
| 101 | 東森財 | 公益彩券春節 | 20:30 | 0.29 | 514 | 30000 | |
| 102 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.29 | 428 | 25000 | |
| 103 | 緯電影 | 三國 | 18:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
| 104 | YOYOTV | 2030阿奇幼幼 | 20:30 | 0.28 | 266 | 15000 | |
| 105 | MOMO台 | 1930無敵鹿戰 | 19:30 | 0.27 | 368 | 20000 | |
| 106 | 緯育樂 | 民族味 | 18:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
| 107 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.27 | 460 | 25000 | |
| 108 | 非凡新 | 錢線快報1800 | 18:00 | 0.26 | 239 | 12500 | |
| 109 | YOYOTV | 2000可愛巧虎 | 20:00 | 0.26 | 286 | 15000 | |
| 110 | CTiE | 1800金家餃子 | 18:00 | 0.25 | 695 | 35000 | |
| 111 | AXN台 | 記憶神探2 | 20:00 | 0.25 | 596 | 30000 | |
| 112 | TVBS歡 | 女人我最大 | 21:00 | 0.25 | 745 | 37500 | |
| 113 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.24 | 0 | 0 | |
| 114 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.24 | 310 | 15000 | |
| 115 | 東森財 | 東森財經晚報 | 18:00 | 0.23 | 270 | 12500 | |
| 116 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.23 | 540 | 25000 | |
| 117 | 衛電影 | 唐伯虎點秋香 | 16:50 | 0.23 | 94 | 4375 | |
| 118 | 三立2 | 綜藝玩很大發 | 18:00 | 0.23 | 648 | 30000 | |
| 119 | CTiE | 2000長安諾 | 20:00 | 0.23 | 755 | 35000 | |
| 120 | YOYOTV | 2100YOYO點點 | 21:00 | 0.22 | 169 | 7500 | |
| ●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
| 完成統計分析; | |||||||
The End
发布于:2023-08-02,除非注明,否则均为原创文章,转载请注明出处。
