2022年1月22日台湾电视台收视率排行榜

博主:专业专业 今天 1
潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報)
排名頻道:(無線+有線)66頻道
日期:2022/01/22 時段:18:00~22:00
排名 台別 節目名稱 節目時間 收視率 C.P.M. 10秒廣告價 +-誤差
1 民視 台灣那麼旺TA 20:00 3.24 96 62500 1.23
2 三立台 超級夜總會 18:30 2.89 86 50000 1.16
3 中視 我愛冰冰SHOW 20:00 2.84 109 62500 1.15
4 中視 中視新聞全球 19:00 2.29 72 33000 1.04
5 TVBN 晚間67點新 18:00 1.85 101 37500 0.93
6 台視 台視晚間新聞 19:00 1.85 89 33000 0.93
7 三立新 台灣大頭條 17:45 1.67 93 31250 0.89
8 民視新 民視晚間新聞 18:30 1.65 99 33000 0.88
9 華視 1830名偵探柯 18:30 1.48 67 20000 0.84
10 民視新 台灣最前線 20:00 1.48 111 33000 0.84
11 三立台 戲說台灣假日 20:00 1.4 106 30000 0.81
12 三立新 2000整點新聞 20:00 1.3 119 31250 0.78
13 台視 綜藝3國智 20:00 1.28 128 33000 0.78
14 三立台 1600天之驕女 16:00 1.23 121 30000 0.76
15 TVBN 晚間8點新聞 20:00 1.21 154 37500 0.76
16 民視新 民視晚間新聞 17:45 1.18 126 30000 0.75
17 三立新 驚爆新聞線 21:00 1.17 133 31250 0.75
18 TVBN 九點熱話題 21:00 1.08 172 37500 0.72
19 華視 1800名偵探柯 18:00 1 99 20000 0.69
20 華視 華視晚間新聞 19:00 1 164 33000 0.69
21 東森新 東森1800晚間 17:45 0.98 177 35000 0.68
22 台視 1830新蠟筆小 18:30 0.84 195 33000 0.63
23 TVBS台 TVBS戰情室 20:00 0.83 224 37500 0.63
24 緯日本 移居世界秘境 19:00 0.79 314 50000 0.61
25 TVBS台 TVBS文茜的世 21:00 0.75 248 37500 0.6
26 中視 1700飢餓遊戲 17:00 0.74 221 33000 0.59
27 緯日本 移居世界秘境 20:00 0.74 335 50000 0.59
28 東森新 黃金8點 20:00 0.7 213 30000 0.58
29 華視 俗女養成記2 21:00 0.68 241 33000 0.57
30 緯日本 日本秘境住人 21:00 0.64 388 50000 0.55
31 華視 俗女養成記2 20:00 0.63 260 33000 0.55
32 民視 嵐的運動會 19:00 0.62 400 50000 0.54
33 民視新 九點不一樣 21:00 0.61 163 20000 0.54
34 ERA 1800年代晚報 18:00 0.6 259 31250 0.54
35 公視台 生態全紀錄 20:00 0.58 0 0 0.53
36 公視台 公視暗時新聞 18:30 0.56 0 0 0.52
37 中文台 1830烏龍派出 18:30 0.56 133 15000 0.52
38 三立2 全明星運動會 20:00 0.55 447 49500 0.51
39 台視 1800新蠟筆小 18:00 0.54 303 33000 0.51
40 YOYOTV 歡樂好聲音 19:30 0.52 143 15000 0.5
41 NTV1 壹電視晚間新 18:00 0.52 298 31250 0.5
42 公視台 公視晚間新聞 19:00 0.5 0 0 0.49
43 公視台 全球現場深度 19:30 0.5 0 0 0.49
44 東森新 李四端S雲端 21:00 0.5 298 30000 0.49
45 TVBS台 健康2 0 18:00 0.48 259 25000 0.48
46 緯日本 1800主治醫老 18:00 0.47 528 50000
47 公視台 國際橋牌社2 21:00 0.47 0 0
48 ERA 雅琴看世界 21:00 0.47 330 31250
49 非凡新 2000美食按個 20:00 0.46 162 15000
50 TVBS台 TVBS戰情室 19:00 0.46 270 25000
51 緯來綜 住宅改造王 17:30 0.45 441 40000
52 衛電影 西遊伏妖篇 21:00 0.44 141 12500
53 公視台 下課花路米壯 18:00 0.44 0 0
54 中文台 1800烏龍派出 18:00 0.41 182 15000
55 YOYOTV 1900屁屁偵探 19:00 0.4 186 15000
56 MOMO台 1800寶可夢旅 18:00 0.39 255 20000
57 三立2 綜藝玩很大 18:00 0.38 392 30000
58 YOYOTV 2130我們這一 21:30 0.38 98 7500
59 MOMO台 2000名偵探柯 20:00 0.38 261 20000
60 緯育樂 偉大的一餐 18:00 0.37 671 50000
61 緯來綜 2000綜藝大集 20:00 0.37 537 40000
62 民視 民視無線晚間 18:00 0.37 443 33000
63 東森財 重案組 21:00 0.36 414 30000
64 GTV-C 世界第一等 20:00 0.35 355 25000
65 GTV-D 三十而已 18:00 0.35 355 25000
66 東森影 2100鬼滅之刃 21:00 0.35 213 15000
67 東森綜 婚禮歌手結婚 18:30 0.34 91 6250
68 YOYOTV 超級總動員 18:00 0.34 219 15000
69 緯電影 倚天屠龍記 20:00 0.34 730 50000
70 東森財 老謝看世界 19:00 0.33 150 10000
71 東森綜 請問今晚住誰 20:00 0.33 226 15000
72 ERA 聚焦2 0 20:00 0.33 470 31250
73 好萊塢 全面逃殺 19:00 0.33 338 22500
74 緯育樂 野人追夢 20:00 0.32 776 50000
75 MOMO台 1830寶可夢旅 18:30 0.32 310 20000
76 SMG 終極異噬界 19:05 0.32 194 12500
77 衛電影 2030頭文字D 20:30 0.32 194 12500
78 緯電影 三國 18:00 0.32 776 50000
79 SMG 絕地救援 21:00 0.31 200 12500
80 緯育樂 八方尋飽 19:15 0.31 801 50000
81 緯育樂 天下一鍋 18:40 0.31 801 50000
82 衛電影 2000頭文字D 20:00 0.3 207 12500
83 東森財 東森財經晚報 18:00 0.3 165 10000
84 衛電影 1930頭文字D 19:30 0.3 207 12500
85 緯育樂 發現地中海 21:00 0.29 856 50000
86 衛電影 花甲大人轉男 16:25 0.29 214 12500
87 GTV-1 1900詹姆士出 19:00 0.29 342 20000
88 緯電影 倚天屠龍記 19:00 0.28 887 50000
89 超視一 婚禮歌手結婚 20:30 0.27 460 25000
90 東森洋 哈利波特鳳凰 18:05 0.27 184 10000
91 民視 1830美食獵人 18:30 0.27 460 25000
92 MOMO台 1930妖怪手錶 19:30 0.27 368 20000
93 MOMO台 1900妖怪手錶 19:00 0.27 368 20000
94 ET-D 1900尹STAY 19:00 0.27 207 11250
95 東森洋 玩命關頭東京 21:00 0.26 286 15000
96 非凡新 新聞TALK SHO 21:00 0.26 286 15000
97 衛電影 1900頭文字D 19:00 0.26 239 12500
98 CTiE 大陸尋奇 19:00 0.26 668 35000
99 緯電影 名偵探柯南銀 21:00 0.25 993 50000
100 GTV-C 1930蠟筆小新 19:30 0.25 496 25000
101 NTV1 新聞思想說 20:00 0.25 621 31250
102 GTV-D 我們不能是朋 20:00 0.24 517 25000
103 DSC台 原始生活21天 21:00 0.24 284 13750
104 TVBS歡 1900食尚玩家 19:00 0.23 540 25000
105 NTV1 壹電視2100整 21:00 0.23 675 31250
106 DSC台 攝影機也驚嚇 20:30 0.23 297 13750
107 中文台 奔跑吧3 20:00 0.22 338 15000
108 中文台 歡樂智多星 19:00 0.22 338 15000
109 ANIMA 大貓日誌新篇 18:00 0.22 271 12000
110 TVBS歡 1800食尚玩家 18:00 0.22 169 7500
111 高點台 2000台灣百味 20:00 0.21 473 20000
112 緯來戲 美味的廣場 19:00 0.21 946 40000
113 DSC台 攝影機也驚嚇 20:00 0.21 325 13750
114 好萊塢 士兵突擊隊 17:00 0.21 443 18750
115 好萊塢 玩命快遞肆意 21:30 0.21 591 25000
116 ET-D 皮諾丘 21:00 0.21 591 25000
117 東森財 東森財經晚報 20:00 0.21 709 30000
118 非凡新 7晚間新聞 19:00 0.2 372 15000
119 GTV-1 康熙微服私訪 21:00 0.2 621 25000
120 TVBS歡 換乘戀愛 20:00 0.2 621 25000
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中
完成統計分析;
The End

发布于:2023-08-02,除非注明,否则均为专业百科原创文章,转载请注明出处。