2022年2月14日台湾电视台收视率排行榜
| 潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||||||||||
| 排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||||||||||
| 日期:2022/02/14 時段:18:00~22:00 | |||||||||||||||
| 排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 | ||||||||
| 1 | 民視 | 黃金歲月台塑 | 20:00 | 5.51 | 68 | 75000 | 1.58 | ||||||||
| 2 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.62 | 63 | 33000 | 1.11 | ||||||||
| 3 | 三立台 | 天之驕女 | 20:00 | 2.45 | 152 | 75000 | 1.07 | ||||||||
| 4 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 2.36 | 69 | 33000 | 1.05 | ||||||||
| 5 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 2.16 | 76 | 33000 | 1.01 | ||||||||
| 6 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 2.11 | 88 | 37500 | 1 | ||||||||
| 7 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.96 | 84 | 33000 | 0.96 | ||||||||
| 8 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.55 | 120 | 37500 | 0.86 | ||||||||
| 9 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.54 | 97 | 30000 | 0.85 | ||||||||
| 10 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.53 | 114 | 35000 | 0.85 | ||||||||
| 11 | 三立台 | 生生世世 | 19:00 | 1.33 | 112 | 30000 | 0.79 | ||||||||
| 12 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.28 | 121 | 31250 | 0.78 | ||||||||
| 13 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 1.25 | 119 | 30000 | 0.77 | ||||||||
| 14 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.24 | 125 | 31250 | 0.77 | ||||||||
| 15 | 台視 | 一個屋簷下 | 20:00 | 1.22 | 134 | 33000 | 0.76 | ||||||||
| 16 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.19 | 130 | 31250 | 0.75 | ||||||||
| 17 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 1.18 | 126 | 30000 | 0.75 | ||||||||
| 18 | 中視 | 全民星攻略京 | 18:00 | 1.16 | 141 | 33000 | 0.74 | ||||||||
| 19 | 中視 | 那年花開月正 | 21:00 | 1.11 | 148 | 33000 | 0.73 | ||||||||
| 20 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 1.11 | 140 | 31250 | 0.73 | ||||||||
| 21 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 1.09 | 150 | 33000 | 0.72 | ||||||||
| 22 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:45 | 1.09 | 142 | 31250 | 0.72 | ||||||||
| 23 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 1.07 | 93 | 20000 | 0.71 | ||||||||
| 24 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1.07 | 174 | 37500 | 0.71 | ||||||||
| 25 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 1.05 | 156 | 33000 | 0.71 | ||||||||
| 26 | 華視 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 1.03 | 96 | 20000 | 0.7 | ||||||||
| 27 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.01 | 184 | 37500 | 0.69 | ||||||||
| 28 | 中視 | 那年花開月正 | 20:00 | 0.98 | 167 | 33000 | 0.68 | ||||||||
| 29 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 0.96 | 194 | 37500 | 0.68 | ||||||||
| 30 | 民視 | 新台灣奇案宏 | 18:30 | 0.95 | 327 | 62500 | 0.67 | ||||||||
| 31 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.94 | 158 | 30000 | 0.67 | ||||||||
| 32 | 台視 | 2100一個屋簷 | 21:00 | 0.94 | 174 | 33000 | 0.67 | ||||||||
| 33 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.79 | 207 | 33000 | 0.61 | ||||||||
| 34 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.79 | 196 | 31250 | 0.61 | ||||||||
| 35 | TVBS歡 | 機智校園生活 | 20:00 | 0.78 | 239 | 37500 | 0.61 | ||||||||
| 36 | 東森新 | 東森世界日報 | 21:00 | 0.76 | 196 | 30000 | 0.6 | ||||||||
| 37 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.75 | 165 | 25000 | 0.6 | ||||||||
| 38 | 中文台 | 歡樂智多星決 | 19:00 | 0.74 | 101 | 15000 | 0.59 | ||||||||
| 39 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.72 | 341 | 49500 | 0.59 | ||||||||
| 40 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.71 | 219 | 31250 | 0.58 | ||||||||
| 41 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.71 | 231 | 33000 | 0.58 | ||||||||
| 42 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.68 | 274 | 37500 | 0.57 | ||||||||
| 43 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.66 | 188 | 25000 | 0.56 | ||||||||
| 44 | 緯日本 | 大胃女王吃遍 | 19:30 | 0.65 | 382 | 50000 | 0.56 | ||||||||
| 45 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.61 | 122 | 15000 | 0.54 | ||||||||
| 46 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.6 | 186 | 22500 | 0.54 | ||||||||
| 47 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.59 | 263 | 31250 | 0.53 | ||||||||
| 48 | 華視 | 三隻小豬的逆 | 21:00 | 0.58 | 282 | 33000 | 0.53 | ||||||||
| 49 | GTV-D | 第9號房 | 21:00 | 0.55 | 226 | 25000 | 0.51 | ||||||||
| 50 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.54 | 115 | 12500 | 0.51 | ||||||||
| 51 | YOYOTV | 1915新忍者哈 | 19:15 | 0.53 | 141 | 15000 | 0.5 | ||||||||
| 52 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.53 | 141 | 15000 | 0.5 | ||||||||
| 53 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.51 | 321 | 33000 | 0.49 | ||||||||
| 54 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.5 | 124 | 12500 | 0.49 | ||||||||
| 55 | CTiE | 金家餃子館 | 19:00 | 0.5 | 348 | 35000 | 0.49 | ||||||||
| 56 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.5 | 149 | 15000 | 0.49 | ||||||||
| 57 | ET-D | DOCTORS醫生 | 20:00 | 0.5 | 248 | 25000 | 0.49 | ||||||||
| 58 | YOYOTV | 1930SUPER WI | 19:30 | 0.48 | 155 | 15000 | 0.48 | ||||||||
| 59 | 華視 | 三隻小豬的逆 | 20:00 | 0.48 | 341 | 33000 | 0.48 | ||||||||
| 60 | 三立2 | 綜藝大熱門瘋 | 21:00 | 0.47 | 523 | 49500 | |||||||||
| 61 | 緯來綜 | 琅琊榜 | 21:00 | 0.46 | 540 | 50000 | |||||||||
| 62 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.45 | 165 | 15000 | |||||||||
| 63 | 東森影 | 2000中華一番 | 20:00 | 0.45 | 165 | 15000 | |||||||||
| 64 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.44 | 338 | 30000 | |||||||||
| 65 | ET-D | 揀擇女人們的 | 19:00 | 0.44 | 127 | 11250 | |||||||||
| 66 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.43 | 173 | 15000 | |||||||||
| 67 | MOMO台 | 1830妖怪手錶 | 18:30 | 0.42 | 236 | 20000 | |||||||||
| 68 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.41 | 151 | 12500 | |||||||||
| 69 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.4 | 388 | 31250 | |||||||||
| 70 | 緯日本 | 極道鮮師2 | 21:00 | 0.39 | 636 | 50000 | |||||||||
| 71 | MOMO台 | 2000小艾比與 | 20:00 | 0.38 | 261 | 20000 | |||||||||
| 72 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.37 | 443 | 33000 | |||||||||
| 73 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.37 | 335 | 25000 | |||||||||
| 74 | 緯來戲 | 五月的情海 | 21:00 | 0.36 | 690 | 50000 | |||||||||
| 75 | MUCHTV | 女管家 | 20:00 | 0.36 | 345 | 25000 | |||||||||
| 76 | ET-D | 揀擇女人們的 | 18:00 | 0.36 | 155 | 11250 | |||||||||
| 77 | 東森影 | 1900七龍珠超 | 19:00 | 0.35 | 213 | 15000 | |||||||||
| 78 | MOMO台 | 1800寶可夢超 | 18:00 | 0.35 | 284 | 20000 | |||||||||
| 79 | CTiE | 半生緣 | 21:00 | 0.35 | 496 | 35000 | |||||||||
| 80 | YOYOTV | 1945粉紅豬小 | 19:45 | 0.34 | 219 | 15000 | |||||||||
| 81 | 公視台 | 有話好說 | 20:00 | 0.34 | 0 | 0 | |||||||||
| 82 | TVBS歡 | 1900機智校園 | 19:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |||||||||
| 83 | 三立2 | 一個屋簷下 | 20:00 | 0.33 | 745 | 49500 | |||||||||
| 84 | 緯電影 | 三國 | 18:00 | 0.33 | 602 | 40000 | |||||||||
| 85 | MOMO台 | 1900汪汪隊立 | 19:00 | 0.33 | 301 | 20000 | |||||||||
| 86 | 中文台 | 2000如果花知 | 20:00 | 0.32 | 233 | 15000 | |||||||||
| 87 | 東森財 | 理財達人秀 | 20:00 | 0.32 | 465 | 30000 | |||||||||
| 88 | 緯來綜 | 多謝款待 | 20:00 | 0.32 | 776 | 50000 | |||||||||
| 89 | 公視台 | 誰來晚餐13 | 21:00 | 0.31 | 0 | 0 | |||||||||
| 90 | 緯日本 | 1800人氣美食 | 18:00 | 0.31 | 641 | 40000 | |||||||||
| 91 | GTV-D | 2000第9號房 | 20:00 | 0.31 | 400 | 25000 | |||||||||
| 92 | 中文台 | 俗女養成記 | 21:00 | 0.31 | 240 | 15000 | |||||||||
| 93 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.3 | 496 | 30000 | |||||||||
| 94 | GTV-D | 我的愛情治癒 | 18:00 | 0.29 | 342 | 20000 | |||||||||
| 95 | MOMO台 | 2030瑪莎的世 | 20:30 | 0.29 | 342 | 20000 | |||||||||
| 96 | MOMO台 | 1930無敵鹿戰 | 19:30 | 0.29 | 342 | 20000 | |||||||||
| 97 | YOYOTV | 2030阿奇幼幼 | 20:30 | 0.28 | 266 | 15000 | |||||||||
| 98 | GTV-1 | 宮 | 21:00 | 0.28 | 443 | 25000 | |||||||||
| 99 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.28 | 443 | 25000 | |||||||||
| 100 | 三立2 | 綜藝玩很大發 | 18:00 | 0.28 | 532 | 30000 | |||||||||
| 101 | CTiE | 1800金家餃子 | 18:00 | 0.27 | 644 | 35000 | |||||||||
| 102 | 非凡新 | 錢線快報1800 | 18:00 | 0.27 | 230 | 12500 | |||||||||
| 103 | 緯電影 | 少年張三丰 | 20:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |||||||||
| 104 | YOYOTV | 2000可愛巧虎 | 20:00 | 0.26 | 286 | 15000 | |||||||||
| 105 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.26 | 477 | 25000 | |||||||||
| 106 | 緯來綜 | 1900多謝款待 | 19:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |||||||||
| 107 | ET-D | DOCTORS醫生 | 21:00 | 0.25 | 496 | 25000 | |||||||||
| 108 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.25 | 0 | 0 | |||||||||
| 109 | 緯電影 | 新俠客行 | 19:00 | 0.24 | 1,034 | 50000 | |||||||||
| 110 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.24 | 310 | 15000 | |||||||||
| 111 | GTV-1 | 宮 | 20:00 | 0.24 | 517 | 25000 | |||||||||
| 112 | YOYOTV | 2100YOYO點點 | 21:00 | 0.23 | 162 | 7500 | |||||||||
| 113 | TVBS歡 | 女人我最大 | 21:00 | 0.23 | 809 | 37500 | |||||||||
| 114 | 東森影 | 1800七龍珠超 | 18:00 | 0.23 | 135 | 6250 | |||||||||
| 115 | 緯來戲 | 2000五月的情 | 20:00 | 0.23 | 1,079 | 50000 | |||||||||
| 116 | CTiE | 2000半生緣 | 20:00 | 0.23 | 755 | 35000 | |||||||||
| 117 | 東森洋 | 為了與你相遇 | 17:00 | 0.22 | 141 | 6250 | |||||||||
| 118 | JET綜 | 命運好好玩 | 21:30 | 0.22 | 564 | 25000 | |||||||||
| 119 | AXN台 | 記憶神探2 | 20:00 | 0.22 | 677 | 30000 | |||||||||
| 120 | 東森洋 | 玩命快地2 | 19:10 | 0.22 | 141 | 6250 | |||||||||
| ●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||||||||||
| 完成統計分析; | |||||||||||||||
The End
发布于:2023-08-02,除非注明,否则均为原创文章,转载请注明出处。
