2022年1月19日台湾电视台收视率排行榜
| 潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
| 排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
| 日期:2022/01/19 時段:18:00~22:00 | |||||||
| 排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
| 1 | 民視 | 黃金歲月PP石 | 20:00 | 5.2 | 72 | 75000 | 1.54 |
| 2 | 三立台 | 天之驕女 | 20:00 | 3.17 | 117 | 75000 | 1.21 |
| 3 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.32 | 71 | 33000 | 1.04 |
| 4 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 2.04 | 80 | 33000 | 0.98 |
| 5 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 2 | 82 | 33000 | 0.97 |
| 6 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.82 | 82 | 30000 | 0.93 |
| 7 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.76 | 93 | 33000 | 0.91 |
| 8 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.7 | 91 | 31250 | 0.9 |
| 9 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.63 | 114 | 37500 | 0.88 |
| 10 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.55 | 120 | 37500 | 0.86 |
| 11 | 三立台 | 生生世世 | 19:00 | 1.46 | 102 | 30000 | 0.83 |
| 12 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.39 | 125 | 35000 | 0.81 |
| 13 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:45 | 1.37 | 113 | 31250 | 0.81 |
| 14 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.23 | 126 | 31250 | 0.76 |
| 15 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.21 | 154 | 37500 | 0.76 |
| 16 | 中視 | 全民星攻略京 | 18:00 | 1.19 | 138 | 33000 | 0.75 |
| 17 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 1.15 | 135 | 31250 | 0.74 |
| 18 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 1.12 | 133 | 30000 | 0.73 |
| 19 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.08 | 144 | 31250 | 0.72 |
| 20 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 1.03 | 159 | 33000 | 0.7 |
| 21 | 緯來綜 | 多謝款待 | 20:00 | 1.01 | 246 | 50000 | 0.69 |
| 22 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 1.01 | 147 | 30000 | 0.69 |
| 23 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 1 | 99 | 20000 | 0.69 |
| 24 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 0.99 | 188 | 37500 | 0.69 |
| 25 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 0.96 | 171 | 33000 | 0.68 |
| 26 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 0.95 | 196 | 37500 | 0.67 |
| 27 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 0.9 | 165 | 30000 | 0.65 |
| 28 | 民視 | 孟婆客棧十全 | 18:30 | 0.86 | 361 | 62500 | 0.64 |
| 29 | 華視 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.84 | 118 | 20000 | 0.63 |
| 30 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.83 | 150 | 25000 | 0.63 |
| 31 | TVBS歡 | 機智校園生活 | 20:00 | 0.82 | 227 | 37500 | 0.62 |
| 32 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.81 | 92 | 15000 | 0.62 |
| 33 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.77 | 201 | 31250 | 0.61 |
| 34 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.77 | 145 | 22500 | 0.61 |
| 35 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.73 | 255 | 37500 | 0.59 |
| 36 | GTV-D | 謊言的謊言 | 21:00 | 0.73 | 170 | 25000 | 0.59 |
| 37 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.7 | 234 | 33000 | 0.58 |
| 38 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.69 | 356 | 49500 | 0.57 |
| 39 | ET-D | 這週老婆要出 | 19:00 | 0.67 | 83 | 11250 | 0.57 |
| 40 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.65 | 252 | 33000 | 0.56 |
| 41 | 中視 | 以家人之名20 | 20:00 | 0.64 | 256 | 33000 | 0.55 |
| 42 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.63 | 246 | 31250 | 0.55 |
| 43 | 中文台 | 歡樂智多星決 | 19:00 | 0.63 | 118 | 15000 | 0.55 |
| 44 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.63 | 390 | 49500 | 0.55 |
| 45 | 中視 | 以家人之名21 | 21:00 | 0.61 | 269 | 33000 | 0.54 |
| 46 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.59 | 210 | 25000 | 0.53 |
| 47 | 緯來綜 | 1900多謝款待 | 19:00 | 0.58 | 428 | 50000 | 0.53 |
| 48 | YOYOTV | 1915新忍者哈 | 19:15 | 0.58 | 128 | 15000 | 0.53 |
| 49 | 台視 | 一個屋簷下 | 20:00 | 0.56 | 293 | 33000 | 0.52 |
| 50 | GTV-D | 2000謊言的謊 | 20:00 | 0.56 | 222 | 25000 | 0.52 |
| 51 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.55 | 135 | 15000 | 0.51 |
| 52 | 緯來綜 | 琅琊榜 | 21:00 | 0.55 | 451 | 50000 | 0.51 |
| 53 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.55 | 271 | 30000 | 0.51 |
| 54 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.54 | 303 | 33000 | 0.51 |
| 55 | 東森新 | 東森世界日報 | 21:00 | 0.54 | 276 | 30000 | 0.51 |
| 56 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.52 | 119 | 12500 | 0.5 |
| 57 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.51 | 146 | 15000 | 0.49 |
| 58 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.49 | 317 | 31250 | 0.48 |
| 59 | 緯日本 | 妙國民糾察隊 | 20:00 | 0.47 | 528 | 50000 | |
| 60 | CTiE | 金家餃子館 | 19:00 | 0.46 | 378 | 35000 | |
| 61 | 緯育樂 | 水滸傳 | 21:00 | 0.46 | 540 | 50000 | |
| 62 | ET-D | 這週老婆要出 | 18:00 | 0.45 | 124 | 11250 | |
| 63 | YOYOTV | 1945LINE在一 | 19:45 | 0.45 | 165 | 15000 | |
| 64 | 東森影 | 2000獵人X獵 | 20:00 | 0.42 | 177 | 15000 | |
| 65 | ET-D | 2000PENTHOUS | 20:00 | 0.41 | 303 | 25000 | |
| 66 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.41 | 303 | 25000 | |
| 67 | 緯育樂 | 水滸傳 | 20:00 | 0.4 | 621 | 50000 | |
| 68 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.4 | 155 | 12500 | |
| 69 | 中文台 | 如果花知道 | 21:00 | 0.4 | 186 | 15000 | |
| 70 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.4 | 155 | 12500 | |
| 71 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.38 | 196 | 15000 | |
| 72 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.38 | 408 | 31250 | |
| 73 | 緯來戲 | 五月的情海 | 21:00 | 0.38 | 653 | 50000 | |
| 74 | TVBS歡 | 1900機智校園 | 19:00 | 0.38 | 327 | 25000 | |
| 75 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.38 | 431 | 33000 | |
| 76 | 公視台 | 臺灣好味道 | 21:30 | 0.37 | 0 | 0 | |
| 77 | YOYOTV | 1930SUPER WI | 19:30 | 0.37 | 201 | 15000 | |
| 78 | 緯電影 | 倚天屠龍記 | 19:00 | 0.36 | 690 | 50000 | |
| 79 | YOYOTV | 2000粉紅豬小 | 20:00 | 0.35 | 213 | 15000 | |
| 80 | MOMO台 | 1800寶可夢超 | 18:00 | 0.35 | 284 | 20000 | |
| 81 | 中文台 | 2000如果花知 | 20:00 | 0.34 | 219 | 15000 | |
| 82 | 華視 | 茶金 | 20:00 | 0.34 | 482 | 33000 | |
| 83 | 公視台 | 臺灣好味道 | 21:00 | 0.33 | 0 | 0 | |
| 84 | 緯日本 | 日本職人好吃 | 17:00 | 0.33 | 602 | 40000 | |
| 85 | 東森財 | 東森財經晚報 | 18:00 | 0.33 | 94 | 6250 | |
| 86 | 緯育樂 | 溢遊未盡 | 18:00 | 0.33 | 752 | 50000 | |
| 87 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.32 | 233 | 15000 | |
| 88 | MOMO台 | 1830妖怪手錶 | 18:30 | 0.32 | 310 | 20000 | |
| 89 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
| 90 | 台視 | 2100一個屋簷 | 21:00 | 0.31 | 528 | 33000 | |
| 91 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.31 | 400 | 25000 | |
| 92 | GTV-1 | 後宮甄嬛傳 | 21:00 | 0.31 | 400 | 25000 | |
| 93 | MUCHTV | 女管家 | 20:00 | 0.31 | 400 | 25000 | |
| 94 | 華視 | 茶金 | 21:15 | 0.3 | 546 | 33000 | |
| 95 | 緯日本 | 極道鮮師 | 21:00 | 0.3 | 827 | 50000 | |
| 96 | 緯育樂 | 千城百味 | 19:20 | 0.3 | 827 | 50000 | |
| 97 | 公視台 | 有話好說 | 20:00 | 0.3 | 0 | 0 | |
| 98 | YOYOTV | 2030阿奇幼幼 | 20:30 | 0.3 | 248 | 15000 | |
| 99 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.3 | 0 | 0 | |
| 100 | CTiE | 長安諾 | 21:00 | 0.29 | 599 | 35000 | |
| 101 | MOMO台 | 1900汪汪隊立 | 19:00 | 0.28 | 355 | 20000 | |
| 102 | 東森綜 | PENTHOUSE上 | 19:00 | 0.28 | 585 | 33000 | |
| 103 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:30 | 0.28 | 709 | 40000 | |
| 104 | 緯育樂 | 湘當韻味 | 19:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
| 105 | CARTN | 1830少年悍將 | 18:30 | 0.27 | 184 | 10000 | |
| 106 | MOMO台 | 1930聖提亞的 | 19:30 | 0.27 | 368 | 20000 | |
| 107 | 緯來戲 | 2000五月的情 | 20:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
| 108 | 三立2 | 一個屋簷下 | 20:00 | 0.26 | 945 | 49500 | |
| 109 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.26 | 286 | 15000 | |
| 110 | GTV-D | 一起生活吧 | 18:00 | 0.25 | 397 | 20000 | |
| 111 | 東森影 | 1900七龍珠超 | 19:00 | 0.25 | 298 | 15000 | |
| 112 | 東風 | 姥姥的餃子館 | 20:00 | 0.25 | 397 | 20000 | |
| 113 | CTiE | 1800金家餃子 | 18:00 | 0.25 | 695 | 35000 | |
| 114 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:00 | 0.25 | 794 | 40000 | |
| 115 | 緯電影 | 倚天屠龍記 | 20:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
| 116 | JET綜 | 命運好好玩 | 21:30 | 0.24 | 517 | 25000 | |
| 117 | ET-D | 我的ID是江南 | 21:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
| 118 | 緯電影 | 三國 | 18:00 | 0.23 | 863 | 40000 | |
| 119 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
| 120 | MUCHTV | 1900女管家 | 19:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
| ●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
| 完成統計分析; | |||||||
The End
发布于:2023-08-02,除非注明,否则均为原创文章,转载请注明出处。
