南京地铁3号线线路图 首末班车经过各站点运营时间表
| 南京地铁3号线首末班车经过各站点时间 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 方向 | 首班车 | 末班车 | ||
| 车站 | 往秣周东路 | 往林场 | 往秣周东路 | 往林场 |
| 林场 | 05:50 | 23:00 | ||
| 星火路 | 05:53 | 06:21 | 23:03 | 00:19 |
| 东大成贤学院 | 05:55 | 06:19 | 23:05 | 00:17 |
| 泰冯路 | 05:58 | 06:16 | 23:08 | 00:15 |
| 天润城 | 06:00 | 06:14 | 23:10 | 00:12 |
| 柳洲东路 | 06:03 | 06:11 | 23:13 | 00:09 |
| 上元门 | 06:07 | 06:07 | 23:17 | 00:05 |
| 五塘广场 | 06:09 | 06:05 | 23:19 | 00:03 |
| 小市 | 06:12 | 06:02 | 23:22 | 00:00 |
| 南京站 | 06:00 | 06:00 | 23:24 | 23:58 |
| 南京林业大学·新庄 | 06:03 | 06:07 | 23:27 | 23:55 |
| 鸡鸣寺 | 06:06 | 06:04 | 23:31 | 23:51 |
| 浮桥 | 06:08 | 06:01 | 23:33 | 23:49 |
| 大行宫 | 06:00 | 06:00 | 23:35 | 23:47 |
| 常府街 | 06:02 | 06:15 | 23:37 | 23:44 |
| 夫子庙 | 06:04 | 06:13 | 23:39 | 23:42 |
| 武定门 | 06:06 | 06:10 | 23:42 | 23:40 |
| 雨花门 | 06:08 | 06:08 | 23:44 | 23:38 |
| 卡子门 | 06:10 | 06:06 | 23:46 | 23:36 |
| 大明路 | 06:00 | 06:04 | 23:48 | 23:34 |
| 明发广场 | 06:02 | 06:02 | 23:50 | 23:31 |
| 南京南站 | 06:04 | 06:00 | 23:53 | 23:29 |
| 宏运大道 | 06:06 | 05:57 | 23:55 | 23:27 |
| 胜太西路 | 06:09 | 05:54 | 23:58 | 23:24 |
| 天元西路 | 06:12 | 05:51 | 00:01 | 23:21 |
| 九龙湖 | 06:15 | 05:48 | 00:04 | 23:18 |
| 诚信大道 | 06:18 | 05:45 | 00:07 | 23:15 |
| 东大九龙湖校区 | 06:20 | 05:43 | 00:09 | 23:13 |
| 秣周东路 | 05:40 | 23:10 | ||
The End
发布于:2023-07-10,除非注明,否则均为原创文章,转载请注明出处。
