河北省大学排名顺序-河北省大学排名前十名名单
河北省大学排名顺序最新的大学排名,帮助大家可以实时参考到最新的重点大学,让每个用户都可以看到重点的大学,河北工业大学(全国第59名)、燕山大学(全国第64名)、华北电力大学(全国第83名)、河北师范大学(全国第109名)和河北经贸大学(全国第117名)等供大家参考。
一、河北前十名重点大学名单排名
根据2023软科中国大学排名来看,河北排名前十的大学有燕山大学、河北工业大学、河北医科大学、河北大学、河北师范大学、河北农业大学等院校,河北十大重点名牌大学有:
1、燕山大学(全国第94名)
2、河北工业大学(全国第106名)
3、河北大学(全国第120名)
4、河北师范大学(全国第130名)
5、河北农业大学(全国第154名)
6、石家庄铁道大学(全国第183名)
7、河北科技大学(全国第221名)
8、华北理工大学(全国第241名)
9、河北工程大学(全国第281名)
河北省大学排名一览表:
| 全国排名 | 院校名称 |
|---|---|
| 94 | 燕山大学 |
| 106 | 河北工业大学 |
| 120 | 河北医科大学 |
| 130 | 河北大学 |
| 154 | 河北师范大学 |
| 183 | 河北农业大学 |
| 221 | 石家庄铁道大学 |
| 241 | 河北科技大学 |
| 281 | 华北理工大学 |
| 287 | 河北工程大学 |
| 360 | 河北经贸大学 |
| 401 | 防灾科技学院 |
| 404 | 中国人民警察大学 |
| 411 | 北华航天工业学院 |
| 411 | 河北地质大学 |
| 447 | 河北中医学院 |
| 449 | 河北科技师范学院 |
| 461 | 唐山师范学院 |
| 473 | 石家庄学院 |
| 494 | 河北科技工程职业技术大学 |
| 497 | 承德医学院 |
| 514 | 河北建筑工程学院 |
| 533 | 唐山学院 |
| 535 | 河北环境工程学院 |
| 537 | 保定学院 |
| 539 | 华北科技学院 |
| 546 | 沧州师范学院 |
| 547 | 邢台学院 |
| 550 | 邯郸学院 |
| 554 | 衡水学院 |
| 559 | 河北民族师范学院 |
| 569 | 张家口学院 |
| 575 | 廊坊师范学院 |
| 576 | 河北水利电力学院 |
| 584 | 河北工业职业技术大学 |
| 586 | 河北石油职业技术大学 |
| 600+ | 河北北方学院 |
| 600+ | 河北金融学院 |
| 600+ | 河北体育学院 |
| 600+ | 中央司法警官学院 |
二、河北省各大学录取分数线
本文根据2022年河北教育考试院公布的招录数据为大家整理河北各大学在河北省内录取分数线,供大家参考:
1、河北物理类
河北所有大学2022年在河北物理类录取分数线最高的大学是华北电力大学(保定),录取分数线为581分;录取分数线较高的大学还有东北大学秦皇岛分校(574分)、中国人民警察大学(532分)、河北医科大学(525分)、石家庄铁道大学(523分)、燕山大学(521分)等院校;
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 录取分数线 |
| 华北电力大学(保定) | 物理 | 本科批 | 581 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 物理 | 本科批 | 574 |
| 中国人民警察大学 | 物理 | 本科批 | 532 |
| 河北医科大学 | 物理 | 本科批 | 525 |
| 石家庄铁道大学 | 物理 | 本科批 | 523 |
| 燕山大学 | 物理 | 本科批 | 521 |
| 河北经贸大学 | 物理 | 本科批 | 514 |
| 河北大学 | 物理 | 本科批 | 507 |
| 河北地质大学 | 物理 | 本科批 | 503 |
| 石家庄铁道大学(工程教育实验班) | 物理 | 本科批 | 502 |
| 河北师范大学 | 物理 | 本科批 | 499 |
| 防灾科技学院 | 物理 | 本科批 | 497 |
| 河北金融学院 | 物理 | 本科批 | 494 |
| 河北农业大学(渤海校区) | 物理 | 本科批 | 492 |
| 河北工程大学 | 物理 | 本科批 | 490 |
| 河北农业大学(秦皇岛校区) | 物理 | 本科批 | 489 |
| 承德医学院 | 物理 | 本科批 | 487 |
| 河北中医学院 | 物理 | 本科批 | 487 |
| 河北农业大学 | 物理 | 本科批 | 483 |
| 华北科技学院 | 物理 | 本科批 | 482 |
| 华北理工大学 | 物理 | 本科批 | 480 |
| 保定学院 | 物理 | 本科批 | 479 |
| 河北科技大学 | 物理 | 本科批 | 478 |
| 北华航天工业学院 | 物理 | 本科批 | 477 |
| 河北医科大学临床学院 | 物理 | 本科批 | 473 |
| 廊坊师范学院 | 物理 | 本科批 | 472 |
| 唐山师范学院 | 物理 | 本科批 | 471 |
| 沧州师范学院 | 物理 | 本科批 | 469 |
| 张家口学院 | 物理 | 本科批 | 468 |
| 邢台学院 | 物理 | 本科批 | 467 |
| 河北北方学院 | 物理 | 本科批 | 466 |
| 河北科技师范学院 | 物理 | 本科批 | 466 |
| 华北理工大学冀唐学院 | 物理 | 本科批 | 466 |
| 河北水利电力学院 | 物理 | 本科批 | 465 |
| 河北师范大学汇华学院 | 物理 | 本科批 | 464 |
| 河北体育学院 | 物理 | 本科批 | 463 |
| 唐山学院 | 物理 | 本科批 | 463 |
| 河北民族师范学院 | 物理 | 本科批 | 461 |
| 石家庄学院 | 物理 | 本科批 | 460 |
| 河北经贸大学经济管理学院 | 物理 | 本科批 | 459 |
| 邯郸学院 | 物理 | 本科批 | 458 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 物理 | 本科批 | 458 |
| 河北石油职业技术大学 | 物理 | 本科批 | 458 |
| 河北工业职业技术大学 | 物理 | 本科批 | 457 |
| 河北农业大学现代科技学院 | 物理 | 本科批 | 457 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 物理 | 本科批 | 457 |
| 河北工程大学科信学院 | 物理 | 本科批 | 455 |
| 河北建筑工程学院 | 物理 | 本科批 | 452 |
| 河北传媒学院 | 物理 | 本科批 | 449 |
| 河北地质大学华信学院 | 物理 | 本科批 | 446 |
2、河北历史类
河北所有大学2022年在河北历史类录取分数线最高的大学是东北大学秦皇岛分校,录取分数线为597分;录取分数线较高的大学还有华北电力大学(保定)(589分)、燕山大学(556分)、石家庄铁道大学(547分)、河北医科大学(543分)、河北科技大学(538分)等院校;
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 录取分数线 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 历史 | 本科批 | 597 |
| 华北电力大学(保定) | 历史 | 本科批 | 589 |
| 燕山大学 | 历史 | 本科批 | 556 |
| 石家庄铁道大学 | 历史 | 本科批 | 547 |
| 河北医科大学 | 历史 | 本科批 | 543 |
| 河北科技大学 | 历史 | 本科批 | 538 |
| 河北师范大学 | 历史 | 本科批 | 525 |
| 河北大学 | 历史 | 本科批 | 523 |
| 华北理工大学 | 历史 | 本科批 | 523 |
| 防灾科技学院 | 历史 | 本科批 | 522 |
| 河北农业大学(秦皇岛校区) | 历史 | 本科批 | 519 |
| 河北地质大学 | 历史 | 本科批 | 517 |
| 河北农业大学 | 历史 | 本科批 | 514 |
| 华北科技学院 | 历史 | 本科批 | 512 |
| 河北经贸大学 | 历史 | 本科批 | 510 |
| 河北工程大学 | 历史 | 本科批 | 506 |
| 河北农业大学(渤海校区) | 历史 | 本科批 | 506 |
| 河北中医学院 | 历史 | 本科批 | 505 |
| 北华航天工业学院 | 历史 | 本科批 | 499 |
| 承德医学院 | 历史 | 本科批 | 498 |
| 石家庄学院 | 历史 | 本科批 | 498 |
| 河北金融学院 | 历史 | 本科批 | 496 |
| 河北科技师范学院 | 历史 | 本科批 | 489 |
| 河北体育学院 | 历史 | 本科批 | 489 |
| 唐山学院 | 历史 | 本科批 | 488 |
| 邢台学院 | 历史 | 本科批 | 486 |
| 河北民族师范学院 | 历史 | 本科批 | 485 |
| 廊坊师范学院 | 历史 | 本科批 | 485 |
| 保定学院 | 历史 | 本科批 | 484 |
| 河北水利电力学院 | 历史 | 本科批 | 484 |
| 衡水学院 | 历史 | 本科批 | 484 |
| 沧州师范学院 | 历史 | 本科批 | 483 |
| 邯郸学院 | 历史 | 本科批 | 483 |
| 河北北方学院 | 历史 | 本科批 | 483 |
| 河北环境工程学院 | 历史 | 本科批 | 483 |
| 河北医科大学临床学院 | 历史 | 本科批 | 483 |
| 唐山师范学院 | 历史 | 本科批 | 482 |
The End
发布于:2023-07-10,除非注明,否则均为原创文章,转载请注明出处。
