2016年奥运会奖牌榜(2016年奥运会 获奖状况)
大家好,本篇文章为大家解答以上问题,相信很多人对2016年奥运会奖牌榜都不是特别的了解,因此呢,今天就来为大家分享下关于2016年奥运会奖牌榜以及2016年奥运会 获奖状况的问题知识,还望可以帮助大家,解决大家的一些困惑,下面一起来看看吧!
本文目录一览
- 1、2016年巴西里约热内卢奥运动会上获得金牌数前五名的 是什么 ?
- 2、奥运会历届奖牌榜
2016年巴西里约热内卢奥运动会上获得金牌数前五名的 是什么 ?
第31届夏季奥林匹克运动会(Games of the XXXI Olympiad),又称2016年里约热内卢奥运会,2016年8月5日到2016年8月21日在巴西里约热内卢举行。
2016年里约热内卢奥运会主会场是马拉卡纳体育场
以下为奖牌榜:
奥运会历届奖牌榜
各国历届奥运会奖牌榜是如下。
1、2020年东京奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌39 银牌41 铜牌33)、第二名中国队(金牌38 银牌32 铜牌18)、第三名日本队(金牌27 银牌14 铜牌17)。
2、2016年里约奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌46 银牌37 铜牌38)、第二名英国队(金牌27 银牌23 铜牌17)、第三名中国队(金牌26 银牌18 铜牌26)。
3、2012年伦敦奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌46 银牌29 铜牌29)、第二名中国队(金牌38 银牌27 铜牌22)、第三名英国队(金牌29 银牌17 铜牌19)。
4、2008年北京奥运会奖牌榜:第一名中国队(金牌51 银牌21 铜牌28)、第二名美国队(金牌36 银牌38 铜牌36)、第三名俄罗斯(金牌23 银牌21 铜牌28)。
5、2004年雅典奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌35 银牌39 铜牌29)、第二名中国队(金牌34 银牌20 铜牌15)、第三名俄罗斯(金牌27 银牌27 铜牌38)。
6、2000年悉尼奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌37 银牌24 铜牌31)、第二名俄罗斯队(金牌32 银牌28 铜牌28)、第三名中国队(金牌28 银牌17 铜牌19)。
7、1996年亚特兰大奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌44 银牌32 铜牌25)、第二名俄罗斯队(金牌26 银牌21 铜牌16)、第三名德国队(金牌20 银牌18 铜牌27)。
8、1992年巴塞罗那奥运会奖牌榜:第一名联合队(金牌45 银牌38 铜牌29)、第二名美国队(金牌37 银牌34 铜牌37)、第三名德国队(金牌33 银牌21 铜牌28)。
发布于:2023-07-09,除非注明,否则均为
原创文章,转载请注明出处。