2022年1月16日台湾电视台收视率排行榜
潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2022/01/16 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 綜藝大集合台 | 20:00 | 4.44 | 84 | 75000 | 1.43 |
2 | 三立台 | 超級紅人榜 | 18:30 | 3.68 | 67 | 50000 | 1.3 |
3 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.53 | 65 | 33000 | 1.09 |
4 | 台視 | 全明星運動會 | 20:00 | 2.46 | 67 | 33000 | 1.07 |
5 | 台視 | 1830航海王27 | 18:30 | 2.32 | 71 | 33000 | 1.04 |
6 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 2.11 | 78 | 33000 | 1 |
7 | 中視 | 大陸尋奇英才 | 18:00 | 1.84 | 89 | 33000 | 0.93 |
8 | 中視 | 飢餓遊戲五洲 | 20:00 | 1.76 | 176 | 62500 | 0.91 |
9 | 台視 | 1800航海王27 | 18:00 | 1.69 | 97 | 33000 | 0.89 |
10 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.67 | 111 | 37500 | 0.89 |
11 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.65 | 99 | 33000 | 0.88 |
12 | 華視 | 1830名偵探柯 | 18:30 | 1.64 | 61 | 20000 | 0.88 |
13 | 三立台 | 1600天之驕女 | 16:00 | 1.54 | 97 | 30000 | 0.85 |
14 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.53 | 101 | 31250 | 0.85 |
15 | 三立台 | 戲說台灣假日 | 20:00 | 1.49 | 100 | 30000 | 0.84 |
16 | TVBN | 沉默國病守護 | 20:00 | 1.39 | 134 | 37500 | 0.81 |
17 | 華視 | 1800名偵探柯 | 18:00 | 1.18 | 84 | 20000 | 0.75 |
18 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1.14 | 163 | 37500 | 0.74 |
19 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.1 | 158 | 35000 | 0.72 |
20 | TVBS台 | TVBS戰情室 | 20:00 | 1.09 | 114 | 25000 | 0.72 |
21 | 民視 | 1830明星許願 | 18:30 | 1.06 | 293 | 62500 | 0.71 |
22 | 東森綜 | 天才衝衝衝 | 18:00 | 1.06 | 70 | 15000 | 0.71 |
23 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:00 | 1.05 | 142 | 30000 | 0.71 |
24 | 三立新 | 導讀台灣 | 20:00 | 0.97 | 160 | 31250 | 0.68 |
25 | 民視新 | 台灣演義 | 20:00 | 0.95 | 172 | 33000 | 0.67 |
26 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.88 | 186 | 33000 | 0.65 |
27 | 東森新 | 台灣啟示錄 | 20:00 | 0.85 | 175 | 30000 | 0.64 |
28 | TVBS台 | TVBS文茜的世 | 21:00 | 0.82 | 151 | 25000 | 0.62 |
29 | 公視台 | 一字千金妙筆 | 20:00 | 0.82 | 0 | 0 | 0.62 |
30 | 三立新 | 驚爆新聞線 | 21:00 | 0.81 | 192 | 31250 | 0.62 |
31 | TVBS台 | TVBS戰情室 | 19:00 | 0.74 | 168 | 25000 | 0.59 |
32 | 三立2 | 綜藝玩很大 | 20:00 | 0.7 | 351 | 49500 | 0.58 |
33 | 民視新 | 民視全球新聞 | 21:00 | 0.68 | 146 | 20000 | 0.57 |
34 | ERA | 數字台灣 | 20:00 | 0.68 | 228 | 31250 | 0.57 |
35 | GTV-1 | 詹姆士出走料 | 20:00 | 0.63 | 197 | 25000 | 0.55 |
36 | 緯日本 | 便宜美食老闆 | 19:00 | 0.63 | 394 | 50000 | 0.55 |
37 | 民視 | 民視無線晚間 | 18:00 | 0.59 | 278 | 33000 | 0.53 |
38 | ERA | 雅琴看世界 | 21:00 | 0.58 | 267 | 31250 | 0.53 |
39 | 公視台 | 全球現場漫遊 | 19:30 | 0.57 | 0 | 0 | 0.52 |
40 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.57 | 0 | 0 | 0.52 |
41 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 0.56 | 277 | 31250 | 0.52 |
42 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.56 | 277 | 31250 | 0.52 |
43 | 緯來綜 | 火力全開大胃 | 17:00 | 0.55 | 451 | 50000 | 0.51 |
44 | 東森新 | 台灣1001個故 | 21:00 | 0.54 | 276 | 30000 | 0.51 |
45 | 公視台 | 公視暗時新聞 | 18:30 | 0.54 | 0 | 0 | 0.51 |
46 | 緯日本 | 1800日本秘境 | 18:00 | 0.53 | 468 | 50000 | 0.5 |
47 | 公視台 | 下課花路米壯 | 18:00 | 0.52 | 0 | 0 | 0.5 |
48 | CTiE | 我愛冰冰SHOW | 20:00 | 0.52 | 334 | 35000 | 0.5 |
49 | 東森財 | 進擊的台灣 | 20:00 | 0.52 | 286 | 30000 | 0.5 |
50 | 中文台 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.5 | 149 | 15000 | 0.49 |
51 | 東森財 | 台灣大代誌 | 21:00 | 0.48 | 310 | 30000 | 0.48 |
52 | YOYOTV | 超級總動員環 | 18:00 | 0.48 | 155 | 15000 | 0.48 |
53 | NTV1 | 壹電視2000整 | 20:00 | 0.48 | 323 | 31250 | 0.48 |
54 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.47 | 158 | 15000 | |
55 | MOMO台 | 1930妖怪手錶 | 19:30 | 0.47 | 211 | 20000 | |
56 | 非凡新 | 台灣真善美 | 21:00 | 0.45 | 165 | 15000 | |
57 | TVBS台 | 健康2 0 | 18:00 | 0.45 | 276 | 25000 | |
58 | 衛電影 | 2030頭文字D | 20:30 | 0.45 | 138 | 12500 | |
59 | YOYOTV | 小小兵 | 19:00 | 0.44 | 169 | 15000 | |
60 | 緯來綜 | 大胃王來了吃 | 21:00 | 0.42 | 473 | 40000 | |
61 | 衛電影 | 1930頭文字D | 19:30 | 0.41 | 151 | 12500 | |
62 | 緯育樂 | 發現地中海 | 20:00 | 0.41 | 605 | 50000 | |
63 | 緯電影 | 倚天屠龍記 | 20:00 | 0.4 | 621 | 50000 | |
64 | 非凡新 | 非凡大探索 | 20:00 | 0.4 | 186 | 15000 | |
65 | 緯育樂 | 地球的慶典 | 21:00 | 0.39 | 636 | 50000 | |
66 | 緯電影 | 妖鈴鈴 | 21:00 | 0.38 | 653 | 50000 | |
67 | MOMO台 | 2000名偵探柯 | 20:00 | 0.38 | 261 | 20000 | |
68 | 緯電影 | 笑傲江湖 | 19:00 | 0.38 | 653 | 50000 | |
69 | YOYOTV | 哆啦A夢劇場 | 20:45 | 0.37 | 201 | 15000 | |
70 | 衛電影 | 2000頭文字D | 20:00 | 0.37 | 168 | 12500 | |
71 | GTV-1 | 台灣第一等 | 21:00 | 0.37 | 335 | 25000 | |
72 | 東森綜 | 請問今晚住誰 | 20:00 | 0.36 | 455 | 33000 | |
73 | SMG | 絕地救援 | 18:00 | 0.36 | 172 | 12500 | |
74 | 衛電影 | 濟公 | 17:10 | 0.36 | 172 | 12500 | |
75 | 緯來綜 | 大胃王來了東 | 20:00 | 0.36 | 552 | 40000 | |
76 | MOMO台 | 1900妖怪手錶 | 19:00 | 0.36 | 276 | 20000 | |
77 | 緯育樂 | 川味傳奇美食 | 18:40 | 0.35 | 709 | 50000 | |
78 | 緯育樂 | 老廣的味道6 | 19:10 | 0.35 | 709 | 50000 | |
79 | 東森洋 | 蜘蛛人離家日 | 18:20 | 0.34 | 146 | 10000 | |
80 | 華視 | 黃金年代精華 | 20:00 | 0.33 | 496 | 33000 | |
81 | 東森財 | 東森財經晚報 | 19:00 | 0.33 | 150 | 10000 | |
82 | 東森影 | 2100咒術迴戰 | 21:00 | 0.32 | 233 | 15000 | |
83 | 東森綜 | 請問今晚住誰 | 21:00 | 0.31 | 528 | 33000 | |
84 | GTV-D | 三十而已 | 18:00 | 0.31 | 400 | 25000 | |
85 | 三立2 | 全明星運動會 | 18:00 | 0.31 | 480 | 30000 | |
86 | MOMO台 | 1830寶可夢超 | 18:30 | 0.31 | 320 | 20000 | |
87 | 衛電影 | 1900頭文字D | 19:00 | 0.3 | 207 | 12500 | |
88 | NTV1 | 壹電視2100整 | 21:00 | 0.3 | 517 | 31250 | |
89 | 衛電影 | 無雙 | 21:00 | 0.29 | 214 | 12500 | |
90 | 東森洋 | 特務搞飛機 | 21:00 | 0.29 | 257 | 15000 | |
91 | 東森影 | 鍾馗伏魔雪妖 | 16:40 | 0.29 | 171 | 10000 | |
92 | 緯育樂 | 八方尋飽 | 18:00 | 0.29 | 856 | 50000 | |
93 | MOMO台 | 1800寶可夢超 | 18:00 | 0.29 | 342 | 20000 | |
94 | SMG | 長沙里之戰被 | 21:00 | 0.29 | 214 | 12500 | |
95 | 好萊塢 | 特務交鋒 | 19:30 | 0.29 | 385 | 22500 | |
96 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.27 | 138 | 7500 | |
97 | 好萊塢 | 星際過客 | 17:00 | 0.27 | 345 | 18750 | |
98 | 華視 | 天橋上的魔術 | 21:00 | 0.27 | 607 | 33000 | |
99 | 好萊塢 | 火線衝突 | 21:45 | 0.27 | 414 | 22500 | |
100 | 東森洋 | 魔戒首部曲魔 | 14:35 | 0.27 | 184 | 10000 | |
101 | CTiE | 大陸尋奇 | 19:00 | 0.27 | 644 | 35000 | |
102 | GTV-D | 若是一個人 | 20:00 | 0.26 | 477 | 25000 | |
103 | GTV-1 | 1900台灣第一 | 19:00 | 0.26 | 382 | 20000 | |
104 | 緯電影 | 三國 | 18:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
105 | 非凡新 | 1900A TEAM新 | 19:00 | 0.26 | 143 | 7500 | |
106 | 緯日本 | 日本我來了 | 21:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
107 | CTiV | RUNNING MAN | 19:00 | 0.24 | 724 | 35000 | |
108 | ET-D | 1800一日三餐 | 18:00 | 0.23 | 243 | 11250 | |
109 | 中文台 | 女神降臨 | 21:00 | 0.23 | 324 | 15000 | |
110 | 公視台 | 36題愛上你 | 21:00 | 0.23 | 0 | 0 | |
111 | TVBS歡 | 1900食尚玩家 | 19:00 | 0.23 | 162 | 7500 | |
112 | 中文台 | 旅跑應援團 | 19:00 | 0.22 | 338 | 15000 | |
113 | 中文台 | 女神降臨 | 20:00 | 0.22 | 338 | 15000 | |
114 | 超視一 | 開動吧漂亮姐 | 20:00 | 0.22 | 564 | 25000 | |
115 | TVBS歡 | 換乘戀愛 | 20:00 | 0.21 | 591 | 25000 | |
116 | 緯來戲 | 美味的廣場 | 19:00 | 0.21 | 946 | 40000 | |
117 | ET-D | 1900感性露營 | 19:00 | 0.2 | 279 | 11250 | |
118 | CARTN | 1900豆豆先生 | 19:00 | 0.2 | 248 | 10000 | |
119 | 緯體育 | 21-22NBA籃球 | 19:00 | 0.2 | 621 | 25000 | |
120 | 東森影 | 1900灌籃高手 | 19:00 | 0.2 | 372 | 15000 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; | |||||||
The End
发布于:2023-08-02,除非注明,否则均为
原创文章,转载请注明出处。