2022年1月25日台湾电视台收视率排行榜
潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2022/01/25 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 黃金歲月PP石 | 20:00 | 5.43 | 69 | 75000 | 1.57 |
2 | 三立台 | 天之驕女 | 20:00 | 2.91 | 128 | 75000 | 1.16 |
3 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.79 | 59 | 33000 | 1.14 |
4 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 2.15 | 76 | 33000 | 1.01 |
5 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 2.01 | 82 | 33000 | 0.97 |
6 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 1.85 | 89 | 33000 | 0.93 |
7 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.74 | 86 | 30000 | 0.91 |
8 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.62 | 107 | 35000 | 0.87 |
9 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.59 | 117 | 37500 | 0.87 |
10 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.57 | 119 | 37500 | 0.86 |
11 | 三立台 | 生生世世 | 19:00 | 1.54 | 97 | 30000 | 0.85 |
12 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.51 | 103 | 31250 | 0.85 |
13 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:45 | 1.38 | 112 | 31250 | 0.81 |
14 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.36 | 137 | 37500 | 0.8 |
15 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 1.26 | 118 | 30000 | 0.77 |
16 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 1.25 | 131 | 33000 | 0.77 |
17 | 中視 | 全民星攻略京 | 18:00 | 1.22 | 134 | 33000 | 0.76 |
18 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.17 | 133 | 31250 | 0.75 |
19 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 1.17 | 127 | 30000 | 0.75 |
20 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 1.1 | 141 | 31250 | 0.72 |
21 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 1.1 | 149 | 33000 | 0.72 |
22 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.09 | 142 | 31250 | 0.72 |
23 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 1.03 | 96 | 20000 | 0.7 |
24 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 1.02 | 183 | 37500 | 0.7 |
25 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 1 | 149 | 30000 | 0.69 |
26 | 民視 | 孟婆客棧十全 | 18:30 | 0.97 | 320 | 62500 | 0.68 |
27 | TVBS歡 | 機智校園生活 | 20:00 | 0.96 | 194 | 37500 | 0.68 |
28 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 0.92 | 202 | 37500 | 0.66 |
29 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.91 | 170 | 31250 | 0.66 |
30 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.86 | 190 | 33000 | 0.64 |
31 | 中視 | 以家人之名20 | 20:00 | 0.85 | 193 | 33000 | 0.64 |
32 | 華視 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.83 | 120 | 20000 | 0.63 |
33 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.8 | 233 | 37500 | 0.62 |
34 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.79 | 157 | 25000 | 0.61 |
35 | 中視 | 以家人之名21 | 21:00 | 0.77 | 213 | 33000 | 0.61 |
36 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.76 | 147 | 22500 | 0.6 |
37 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.76 | 98 | 15000 | 0.6 |
38 | GTV-D | 謊言的謊言 | 21:00 | 0.75 | 165 | 25000 | 0.6 |
39 | 緯來綜 | 多謝款待 | 20:00 | 0.74 | 335 | 50000 | 0.59 |
40 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.69 | 180 | 25000 | 0.57 |
41 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.68 | 361 | 49500 | 0.57 |
42 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.65 | 378 | 49500 | 0.56 |
43 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.65 | 252 | 33000 | 0.56 |
44 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.65 | 95 | 12500 | 0.56 |
45 | 台視 | 一個屋簷下 | 20:00 | 0.63 | 260 | 33000 | 0.55 |
46 | ET-D | 這週老婆要出 | 19:00 | 0.62 | 90 | 11250 | 0.54 |
47 | 緯日本 | 大胃女王吃遍 | 19:30 | 0.62 | 400 | 50000 | 0.54 |
48 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.6 | 273 | 33000 | 0.54 |
49 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.6 | 124 | 15000 | 0.54 |
50 | 東森新 | 東森世界日報 | 21:00 | 0.58 | 257 | 30000 | 0.53 |
51 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.58 | 267 | 31250 | 0.53 |
52 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.58 | 128 | 15000 | 0.53 |
53 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.55 | 113 | 12500 | 0.51 |
54 | CTiE | 金家餃子館 | 19:00 | 0.54 | 322 | 35000 | 0.51 |
55 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.53 | 281 | 30000 | 0.5 |
56 | GTV-D | 2000謊言的謊 | 20:00 | 0.52 | 239 | 25000 | 0.5 |
57 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.51 | 304 | 31250 | 0.49 |
58 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.51 | 146 | 15000 | 0.49 |
59 | ET-D | 2000PENTHOUS | 20:00 | 0.5 | 248 | 25000 | 0.49 |
60 | 緯來綜 | 琅琊榜 | 21:00 | 0.49 | 507 | 50000 | 0.48 |
61 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.49 | 253 | 25000 | 0.48 |
62 | YOYOTV | 1915新忍者哈 | 19:15 | 0.47 | 158 | 15000 | |
63 | ET-D | 這週老婆要出 | 18:00 | 0.45 | 124 | 11250 | |
64 | 緯來綜 | 1900多謝款待 | 19:00 | 0.44 | 564 | 50000 | |
65 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.43 | 144 | 12500 | |
66 | 緯育樂 | 水滸傳 | 21:00 | 0.41 | 605 | 50000 | |
67 | 東森財 | 理財達人秀 | 20:00 | 0.4 | 372 | 30000 | |
68 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.4 | 388 | 31250 | |
69 | 華視 | 2000茶金 | 20:00 | 0.4 | 410 | 33000 | |
70 | 緯育樂 | 水滸傳 | 20:00 | 0.39 | 636 | 50000 | |
71 | 東森影 | 2000中華一番 | 20:00 | 0.38 | 196 | 15000 | |
72 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.38 | 196 | 15000 | |
73 | TVBS歡 | 1900機智校園 | 19:00 | 0.38 | 327 | 25000 | |
74 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.38 | 392 | 30000 | |
75 | MOMO台 | 1800寶可夢超 | 18:00 | 0.37 | 268 | 20000 | |
76 | 緯來戲 | 五月的情海 | 21:00 | 0.37 | 671 | 50000 | |
77 | 台視 | 2100一個屋簷 | 21:00 | 0.36 | 455 | 33000 | |
78 | MUCHTV | 女管家 | 20:00 | 0.36 | 345 | 25000 | |
79 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.35 | 468 | 33000 | |
80 | GTV-1 | 後宮甄嬛傳 | 21:00 | 0.35 | 355 | 25000 | |
81 | MOMO台 | 1900汪汪隊立 | 19:00 | 0.35 | 284 | 20000 | |
82 | YOYOTV | 2030阿奇幼幼 | 20:30 | 0.35 | 213 | 15000 | |
83 | 華視 | 茶金 | 21:15 | 0.35 | 468 | 33000 | |
84 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.34 | 219 | 15000 | |
85 | CTiE | 長安諾 | 21:00 | 0.34 | 511 | 35000 | |
86 | 緯日本 | 極道鮮師 | 21:00 | 0.33 | 752 | 50000 | |
87 | 中文台 | 如果花知道 | 21:00 | 0.32 | 233 | 15000 | |
88 | 東森財 | 東森財經晚報 | 18:00 | 0.32 | 97 | 6250 | |
89 | 中文台 | 2000如果花知 | 20:00 | 0.31 | 240 | 15000 | |
90 | YOYOTV | 1930SUPER WI | 19:30 | 0.31 | 240 | 15000 | |
91 | MOMO台 | 1830妖怪手錶 | 18:30 | 0.31 | 320 | 20000 | |
92 | 緯育樂 | 千城百味 | 18:00 | 0.3 | 827 | 50000 | |
93 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.3 | 0 | 0 | |
94 | GTV-D | 我的愛情治癒 | 19:00 | 0.29 | 0 | 0 | |
95 | 東風 | 姥姥的餃子館 | 20:00 | 0.29 | 342 | 20000 | |
96 | CTiE | 1800金家餃子 | 18:00 | 0.29 | 599 | 35000 | |
97 | YOYOTV | 1945粉紅豬小 | 19:45 | 0.29 | 257 | 15000 | |
98 | YOYOTV | 2000可愛巧虎 | 20:00 | 0.29 | 257 | 15000 | |
99 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.29 | 428 | 25000 | |
100 | 公視台 | 看見埃及 | 21:00 | 0.28 | 0 | 0 | |
101 | MOMO台 | 1930聖提亞的 | 19:30 | 0.28 | 355 | 20000 | |
102 | 緯育樂 | 八方尋飽 | 19:20 | 0.28 | 887 | 50000 | |
103 | 緯電影 | 倚天屠龍記 | 20:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
104 | CARTN | 1830少年悍將 | 18:30 | 0.27 | 184 | 10000 | |
105 | CTiV | 同學來了 | 21:00 | 0.27 | 644 | 35000 | |
106 | 緯來戲 | 2000五月的情 | 20:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
107 | 東森影 | 1900七龍珠超 | 19:00 | 0.26 | 286 | 15000 | |
108 | 緯日本 | 日本職人好吃 | 17:00 | 0.26 | 764 | 40000 | |
109 | 緯育樂 | 風味人間2 | 18:45 | 0.25 | 993 | 50000 | |
110 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.25 | 298 | 15000 | |
111 | GTV-D | 一起生活吧 | 18:00 | 0.25 | 397 | 20000 | |
112 | 緯電影 | 三國 | 18:00 | 0.25 | 794 | 40000 | |
113 | 三立2 | 一個屋簷下 | 20:00 | 0.25 | 983 | 49500 | |
114 | GTV-1 | 2000後宮甄嬛 | 20:00 | 0.25 | 496 | 25000 | |
115 | JET綜 | 命運好好玩 | 21:30 | 0.25 | 496 | 25000 | |
116 | 公視台 | 公視暗時新聞 | 18:30 | 0.24 | 0 | 0 | |
117 | 公視台 | 下課花路米壯 | 18:00 | 0.24 | 0 | 0 | |
118 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
119 | 好萊塢 | 玩命快遞肆意 | 19:30 | 0.23 | 486 | 22500 | |
120 | JET綜 | 大尋寶家 | 19:00 | 0.22 | 564 | 25000 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; | |||||||
The End
发布于:2023-08-02,除非注明,否则均为
原创文章,转载请注明出处。